Tăng cường sát thương🔥
Tăng cường sát thương
Tăng cường sát thương Vật phẩm tăng sát thương có thể sử dụng trong chiến trường, ngục tối và nhiệm vụ chiến đấu. Chúng được phân loại thành tăng sát thương kiếm/phép thuật PVP và tăng sát thương phi vật chất PVE. Tăng sát thương bằng kiếm/phép thuật được áp dụng trong các cuộc chiến nhiệm vụ và tăng sát thương phi vật thể không được áp dụng trong các chiến trường, ngục tối hoặc PVP. Có thể nhận được tăng sát thương thông qua yêu cầu chế tạo của Chloe. |
Tăng cường sát thương sáng bóng
Yêu cầu sản xuất chất tăng cường sát thương tuyệt vời
Yêu cầu mục | Yêu cầu sự thân thiện | Phí đăng ký (Alz) | Vật liệu mục | Con số | Đã đạt được sự ưa chuộng | Xác suất thành công |
100x Brilliant Damage Booster (Cấp 1) | - | 2.000.000 | Lõi tinh thể (Titan) | 50 | 10 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (dưới) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 1 | 10 | |||||
100x Brilliant Damage Booster (Cấp 2) | 1.000 | 3.000.000 | Lõi tinh tú (Titan bóng tối) | 50 | 10 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (trung cấp) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 2 | 10 | |||||
100x Tăng sát thương Brilliant (Cấp 3) | 2.000 | 4.000.000 | Lõi tinh thể (Osmium) | 50 | 10 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (Nâng cao) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 3 | 10 | |||||
Tăng sát thương rực rỡ 100x (Cấp 4) | 3.000 | 5.000.000 | Lõi tinh thể (Osmium đỏ) | 50 | 10 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (Nâng cao) | 5 | |||||
Chất tổng hợp lớp 4 | 10 | |||||
Tăng sát thương rực rỡ 100x (Cấp 5) | 4.000 | 6.000.000 | Lõi tinh tú (Sigmetal) | 50 | 10 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (Nâng cao) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 5 | 10 | |||||
Tăng sát thương Brilliant 100x (Cấp 6) | 5.000 | 7.000.000 | Lõi tinh thể (Mithril) | 50 | 3 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (Trên cùng) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 6 | 10 | |||||
100x Tăng sát thương rực rỡ (Cấp 7) | 6.000 | 8.000.000 | Lõi tinh tú (Acridium) | 50 | 3 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (Trên cùng) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 7 | 10 | |||||
100x Brilliant Damage Booster (Cấp 8) | 7.000 | 9.000.000 | Lõi tinh thể (Palladium) | 50 | 3 | 100% |
Lực lượng cốt lõi (Trên cùng) | 5 | |||||
Chất tổng hợp loại 8 | 10 |
Giá trị khuếch đại của Brilliant Damage Amplifier
Tiêu thụ một lượng tăng cường tương ứng với thời gian niệm chú.
Xếp hạng bộ khuếch đại | nguyên liệu | Tăng cường kỹ năng PVE |
hạng nhất | Titan (Peristin) | 1~3% |
Lớp 2 | Shadow Titanium (Xanh nước biển) | 2~4% |
Lớp 3 | Osmi (Lapis) | 3~5% |
Lớp 4 | Osmium đỏ (Topaz) | 4~6% |
Lớp 5 | Kim loại | 5~7% |
Lớp 6 | Mithril | 6~8% |
Lớp 7 | Châu chấu | 7~9% |
Lớp 8 | Paladi | 8~10% |
Tăng sát thương của kiếm/phép thuật
Yêu cầu sản xuất Bộ khuếch đại sát thương Kiếm/Ma thuật
Yêu cầu sự thân thiện | Tên mặt hàng được ủy quyền | Phí đăng ký | Đã đạt được sự ưa chuộng | thời gian đã mất | Xác suất thành công | Tên vật liệu | Số lượng vật liệu |
0 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 1) X 100 | 1.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Titan) | 20 |
Chất tổng hợp loại 1 | 10 | ||||||
0 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 1) X 100 | 1.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (ferristine) | 20 |
Chất tổng hợp loại 1 | 10 | ||||||
1.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 2) X 100 | 2.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Shadow Titanium) | 20 |
Chất tổng hợp loại 2 | 10 | ||||||
1.000 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 2) X 100 | 2.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (màu xanh nước biển) | 20 |
Chất tổng hợp loại 2 | 10 | ||||||
2.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 3) X 100 | 3.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Osmium) | 20 |
Chất tổng hợp loại 3 | 10 | ||||||
2.000 | Tăng sát thương phép (Cấp 3) X 100 | 3.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (Lapis) | 20 |
Chất tổng hợp loại 3 | 10 | ||||||
3.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 4) X 100 | 4.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Osmium đỏ) | 20 |
Chất tổng hợp lớp 4 | 10 | ||||||
3.000 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 4) X 100 | 4.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (topaz) | 20 |
Chất tổng hợp lớp 4 | 10 | ||||||
4.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 5) X 100 | 5.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Sigmetal) | 20 |
Chất tổng hợp loại 5 | 10 | ||||||
4.000 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 5) X 100 | 5.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (sigmetal) | 20 |
Chất tổng hợp loại 5 | 10 | ||||||
5.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 6) X 100 | 6.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Mithril) | 20 |
Chất tổng hợp loại 6 | 10 | ||||||
5.000 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 6) X 100 | 6.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (Mithril) | 20 |
Chất tổng hợp loại 6 | 10 | ||||||
6.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 7) X 100 | 7.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Acridium) | 20 |
Chất tổng hợp loại 7 | 10 | ||||||
6.000 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 7) X 100 | 7.000.000 Alz | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (acridium) | 20 |
Chất tổng hợp loại 7 | 10 | ||||||
7.000 | Tăng sát thương cho kiếm (Cấp 8) X 100 | 8.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi vật liệu (Palladi) | 20 |
Chất tổng hợp loại 8 | 10 | ||||||
7.000 | Tăng sát thương phép thuật (Cấp 8) X 100 | 8.000.000 Al | 3 | 20 giây | 90% | Lõi thạch anh (palađi) | 20 |
Chất tổng hợp loại 8 | 10 |
Giá trị tăng cường sát thương
Xếp hạng bộ khuếch đại | Giá trị khuếch đại |
hạng nhất | Sát thương ngẫu nhiên từ 30 đến 80 cho mỗi vật phẩm tiêu thụ |
Lớp 2 | Sát thương ngẫu nhiên từ 40 đến 90 cho mỗi vật phẩm tiêu thụ |
Lớp 3 | Sát thương ngẫu nhiên từ 50 đến 100 cho mỗi vật phẩm tiêu thụ |
Lớp 4 | Sát thương ngẫu nhiên từ 60 đến 110 mỗi lần tiêu thụ |
Lớp 5 | Sát thương ngẫu nhiên từ 70 đến 120 cho mỗi vật phẩm tiêu thụ |
Lớp 6 | Sát thương ngẫu nhiên từ 80 đến 130 cho mỗi vật phẩm tiêu thụ |
Lớp 7 | Sát thương ngẫu nhiên từ 90 đến 140 mỗi lần tiêu thụ |
Lớp 8 | Sát thương ngẫu nhiên từ 100 đến 150 cho mỗi vật phẩm tiêu thụ |
Hộp lưu trữ bộ khuếch đại
Lưu trữ tăng cường sát thương |
Vật phẩm tăng cường sát thương có thể được lưu trữ riêng trong kho chứa vật phẩm tăng cường sát thương.
Kho lưu trữ được chia thành Field & Dungeon (Shining Damage Booster) và Mission War (Damage Booster).
Các bộ tăng sát thương chỉ có thể đăng ký các bộ tăng phù hợp với đặc điểm phong cách chiến đấu của bạn. Nếu bạn
thay đổi phong cách chiến đấu của bạn và có một vật phẩm tăng cường đã đăng ký không phù hợp với đặc điểm phong cách chiến đấu của bạn, vật phẩm này không thể sử dụng được.
Nếu bạn trả lại vật phẩm tăng cường đã bị vô hiệu hóa vào kho đồ của mình, bạn có thể sử dụng nó bình thường.
Bạn có thể lấy lại vật phẩm tăng cường ra khỏi kho đồ của mình bằng cách nhấn Ctrl + Nhấp.
Sử dụng/Gỡ bỏ Damage Booster Bạn có thể thay đổi trạng thái sử dụng và giải phóng của chất tăng cường đã chọn bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng ở cuối thanh máu. |