General reinforcement🔥
General reinforcement
Hệ Thống Cường Hóa Vật Phẩm
Giao Diện Cường Hóa
Bạn có thể tiến hành cường hóa vũ khí, giáp và xe máy để nâng cao hiệu năng của trang bị. Quá trình này được gọi là "Cường Hóa Vật Phẩm".
Trang bị được cường hóa sẽ tăng chỉ số, nhưng đồng thời yêu cầu cấp độ hoặc điều kiện trang bị cũng tăng theo.
Trang bị có thể được cường hóa tối đa đến +20. Khi cường hóa, tỷ lệ thành công/thất bại được áp dụng riêng biệt: đôi khi có thể tăng +2 cùng lúc nếu may mắn, hoặc thất bại khiến cấp cường hóa giảm (từ +15 trở lên sẽ không tụt dưới +15).
Điều Kiện Cường Hóa
Để cường hóa, bạn cần Core Nâng Cấp (Upgrade Core)phù hợp theo cấp bậc trang bị. Ngoài ra, có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ cường hóađể tăng tỷ lệ thành công.
Loại Core theo Cấp Trang Bị
Loại Trang Bị | Loại Core | Tên Core |
Shadow Steel, Aramid, Citrine | Upgrade Core (Thấp) | Core Enhancer (Thấp - Cao) |
Bluestein, Titanium, Peristin, Shadow Titanium, Aqua | Upgrade Core (Trung) | Core Enhancer (Trung - Cao cấp nhất) |
Osmium, Lapis, Topaz, Red Osmium, Sigmetal | Upgrade Core (Cao) | Core Enhancer (Cao - Cao nhất) |
Lycanus, Dry Flame, Mithril, Acridium, Palladium | Upgrade Core (Cao cấp) | Core Enhancer (Cao cấp) |
Demonite, Dragonium | Upgrade Core (Tối Thượng) | Core Enhancer (Tối Thượng) |
Số Lượng Core Cần Dùng Theo Cấp Cường Hóa
Tăng cấp | Upgrade Core | Enhanced Core | Superior Core |
0 → 1 | 1 | 1 | 1 |
1 → 2 | 1 | 1 | 1 |
2 → 3 | 2 | 2 | 2 |
3 → 4 | 2 | 2 | 2 |
4 → 5 | 3 | 3 | 3 |
5 → 6 | 3 | 3 | 3 |
6 → 7 | 4 | 4 | 4 |
7 → 8 | 4 | 4 | 4 |
8 → 9 | 5 | 5 | 5 |
9 → 10 | 5 | 5 | 5 |
10 → 11 | 6 | 6 | 6 |
11 → 12 | 7 | 7 | 7 |
12 → 13 | 8 | 8 | 8 |
13 → 14 | 9 | 9 | 9 |
14 → 15 | 10 | 10 | 10 |
15 → 16 | 20 | 10 | 10 |
16 → 17 | 30 | 15 | 15 |
17 → 18 | 40 | 20 | 20 |
18 → 19 | 50 | 25 | 25 |
19 → 20 | 60 | 30 | - (không dùng Superior Core) |
Cách Tiến Hành Cường Hóa Vật Phẩm
Bạn có thể cường hóa vật phẩm thông qua giao diện cường hóa.
Cách Mở Giao Diện Cường Hóa
- Chuột phải vào Upgrade Coretrong hành trang để mở giao diện cường hóa.
- Nhấn nút "Cường Hóa Vật Phẩm"trong hành trang.
- Chọn "Cường Hóa Vật Phẩm"từ Menu CABAL.
Sau khi mở giao diện, hãy đặt trang bị(vũ khí hoặc áo giáp) muốn cường hóa vào khung, sau đó dùng nút [Tự Đăng Ký]để đưa Core vào, rồi nhấn nút [Cường Hóa Vật Phẩm]để bắt đầu.
⚠️ Chức năng [Tự Đăng Ký] không hoạt động với Perfect Core.
Từ +8 trở lên, nếu thất bại có thể khiến cấp cường hóa giảm. Bạn có thể dùng các vật phẩm hỗ trợ để tăng tỷ lệ thành công hoặc ngăn tụt cấp.
Vật Phẩm Hỗ Trợ Cường Hóa
Biểu tượng | Vật phẩm | Cấp bậc | Công dụng |
![icon] | Core Enhancer | Thấp / Trung / Cao / Cao cấp / Tối thượng | Giảm hình phạt tăng/giảm tỷ lệ cường hóa. Hiệu lực khi số lượng Core Enhancerbằng số lượng Coredùng. |
![icon] | Core Superior | Thấp / Trung / Cao / Cao cấp / Tối thượng | Tăng thêm +2% tỷ lệ thành công (không áp dụng cho +19 → +20). |
![icon] | Bổ trợ ngăn tụt cấp | Thấp / Trung / Cao / Cao cấp / Tối thượng | Ngăn việc giảm cấp cường hóa khi thất bại. Một vật phẩm bị tiêu hao mỗi lần phát huy hiệu quả. |
![icon] | Perfect Core | Thấp / Trung / Cao / Cao cấp / Tối thượng | Luôn thành công (100%) khi cường hóa vật phẩm. |
Số Lượng Bổ Trợ Ngăn Giảm Cấp Cần Thiết
Cấp Cường Hóa | Upgrade Core | Enhanced Core | Superior Core |
0 → 1 đến 2 → 3 | - | - | - |
3 → 4 đến 5 → 6 | 1 | - | - |
6 → 7 đến 14 → 15 | 1 | 1 | 1 |
15 → 16 | - | - | - |
16 → 17 | 2 | 2 | 2 |
17 → 18 | 3 | 3 | 3 |
18 → 19 | 4 | 4 | 4 |
19 → 20 | 5 | 5 | 5 |
Điểm Cường Hóa (Reinforcement Points)
- Khi cường hóa thất bại, bạn nhận được Điểm Cường Hóa.
- Càng thất bại ở cấp cao, bạn càng nhận nhiều điểm.
- Khi tích đủ điểm, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao hơn trong lần tiếp theo.
- Nếu không cường hóa tiếp trong vòng 3 giờ, điểm này sẽ bị resetvề 0.
Cấp Cường Hóa | Điểm Nhận Được Khi Thất Bại |
0 | 0 |
1 | 70 |
2 | 140 |
3 | 210 |
4 | 280 |
5 | 350 |
6 | 420 |
7 | 490 |
8 | 560 |
9 | 630 |
10 | 700 |
11 | 770 |
12 | 840 |
13 | 910 |
14 | 980 |
Hình phạt khi thất bại cường hóa (Penalty)
- Khi cường hóa thất bại, tùy cấp độ sẽ có xác suất bị tụt cấp, hoặc giữ nguyên, hoặc không bị ảnh hưởng.
- Tất cả Core sử dụng sẽ bị mấtdù thành công hay thất bại.
Cấp cường hóa | Hình phạt khi thất bại |
0 → 1 | Không bị tụt cấp |
1 → 2 | Không bị tụt cấp |
2 → 3 | Không tụt cấp / Không thay đổi |
3 → 4 → 7 → 8 | Có thể tụt -1 cấp hoặc không đổi |
8 → 9 | Có thể tụt -1 hoặc không đổi |
9 → 10 → 14 → 15 | Có thể tụt -1 hoặc -2 cấp hoặc không đổi |
15 → 16 | Không tụt cấp |
16 → 17 | Tụt -1 cấp |
17 → 18 | Tụt -2 cấp |
18 → 19 | Không đổi hoặc tụt -1/-2/-3 cấp |
19 → 20 | Tụt -1/-2/-3 cấp |
Tăng chỉ số khi cường hóa thành công
▶ Áo giáp (Armor)
Cấp Thấp (Shadow Steel, Aramid)
Cường hóa | Thủ | Tốc độ né tránh |
+1 ~ +3 | +3 | +3 |
+4 ~ +6 | +4 | +4 |
+7 ~ +9 | +5 | +5 |
+10 ~ +12 | +6 | +6 |
+13 ~ +16 | +7 | +7 |
+17 ~ +20 | +7 | +7 |
Cấp Trung (Bluestein, Titanium, Shadow Titanium)
Cường hóa | Thủ | Né tránh |
+1 ~ +3 | +3 | +4 |
+4 ~ +6 | +5 | +5 |
+7 ~ +9 | +7 | +6 |
+10 ~ +12 | +9 | +7 |
+13 ~ +16 | +11 | +8 |
+17 ~ +20 | +11 | +8 |
Cấp Cao (Osmium, Shine Guard, Sigmetal, Terra Grace, Mystic)
Cường hóa | Thủ | Né tránh | Bỏ qua xuyên phá |
+1 ~ +3 | +3 | +4 | - |
+4 ~ +6 | +6 | +6 | - |
+7 ~ +9 | +9 | +8 | - |
+10 ~ +12 | +12 | +10 | - |
+13 ~ +15 | +15 | +12 | - |
+16 | +21 | +13 | +1 |
+17 | +17 | +14 | +1 |
+18 | +18 | +15 | +1 |
+19 | +19 | +16 | +1 |
+20 | +20 | +17 | +1 |
Cấp Rất Cao (Mithril, Lycanus, Arcidium, Palladium)
Cường hóa | Thủ | Né tránh | Bỏ qua xuyên phá |
+1 ~ +3 | +6 | +4 | - |
+4 ~ +6 | +9 | +6 | - |
+7 ~ +9 | +12 | +8 | - |
+10 ~ +12 | +15 | +10 | - |
+13 ~ +15 | +18 | +12 | - |
+16 | +29 | +16 | +2 |
+17 | +20 | +17 | +2 |
+18 | +21 | +18 | +2 |
+19 | +22 | +19 | +2 |
+20 | +23 | +20 | +2 |
Cấp Tối Thượng (Demonite, Dragonium)
Cường hóa | Thủ | Né tránh | Bỏ qua xuyên phá |
+1 ~ +3 | +10 | +11 | - |
+4 ~ +6 | +13 | +13 | - |
+7 ~ +9 | +16 | +15 | - |
+10 ~ +12 | +19 | +17 | - |
+13 ~ +15 | +22 | +19 | - |
+16 | +30 | +17 | +3 |
+17 | +21 | +18 | +3 |
+18 | +22 | +19 | +3 |
+19 | +23 | +20 | +3 |
+20 | +24 | +21 | +3 |
Vũ khí – Cấp Thấp (Shadow Steel, Citrine)
Kiếm lớn / Đại đao (Great Sword, Daikatana)
Cường hóa | Tấn công | Chính xác | Tấn công phép |
+1 ~ +3 | +6 | +16 | +4 |
+4 ~ +6 | +8 | +20 | +6 |
+7 ~ +9 | +10 | +24 | +8 |
+10 ~ +12 | +12 | +28 | +10 |
+13 ~ +15 | +14 | +32 | +12 |
+16 ~ +20 | +14 | +32 | +12 |
Katana / Blade / Chakram
Cường hóa | Tấn công | Chính xác | Tấn công phép |
+1 ~ +3 | +3 | +8 | +2 |
+4 ~ +6 | +4 | +10 | +3 |
+7 ~ +9 | +5 | +12 | +4 |
+10 ~ +12 | +6 | +14 | +5 |
+13 ~ +15 | +7 | +16 | +6 |
+16 ~ +20 | +7 | +16 | +6 |
Orb / Crystal
Cường hóa | Tấn công | Chính xác | Tấn công phép |
+1 ~ +3 | +2 | +8 | +3 |
+4 ~ +6 | +3 | +10 | +4 |
+7 ~ +9 | +4 | +12 | +5 |
+10 ~ +12 | +5 | +14 | +6 |
+13 ~ +15 | +6 | +16 | +7 |
+16 ~ +20 | +6 | +16 | +7 |
▶ Vũ khí – Cấp Trung (Bluestein, Titanium, Shadow Titanium, Aqua, Peristin)
Kiếm lớn / Đại đao
Cường hóa | Tấn công | Chính xác | Tấn công phép |
+1 ~ +3 | +6 | +20 | +4 |
+4 ~ +6 | +10 | +24 | +8 |
+7 ~ +9 | +14 | +28 | +12 |
+10 ~ +12 | +18 | +32 | +16 |
+13 ~ +15 | +22 | +36 | +20 |
+16 ~ +20 | +14 | +32 | +12 |
Katana / Blade / Chakram
Cường hóa | Tấn công | Chính xác | Tấn công phép |
+1 ~ +3 | +3 | +10 | +2 |
+4 ~ +6 | +5 | +12 | +4 |
+7 ~ +9 | +7 | +14 | +6 |
+10 ~ +12 | +9 | +16 | +8 |
+13 ~ +15 | +11 | +18 | +10 |
+16 ~ +20 | +11 | +18 | +10 |
Orb / Crystal
Cường hóa | Tấn công | Chính xác | Tấn công phép |
+1 ~ +3 | +2 | +10 | +3 |
+4 ~ +6 | +4 | +12 | +5 |
+7 ~ +9 | +6 | +14 | +7 |
+10 ~ +12 | +8 | +16 | +9 |
+13 ~ +15 | +10 | +18 | +11 |
+16 ~ +20 | +10 | +18 | +11 |
- Cao Cấp (Osmium, Lapis, Red Osmium, Topaz, Sigmetal)
Vũ khí 2 tay: Đại Kiếm (Great Sword), Đoản Đao (Daikatana)
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Tăng chỉ số chí mạng | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 58 |
Tăng sức tấn công phép | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vũ khí 1 tay: Katana, Blade, Chakram
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng chỉ số chí mạng | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tăng sức tấn công phép | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Vũ khí phép: Orb, Crystal
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tăng chỉ số chí mạng | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Tăng sức tấn công phép | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- Tối Thượng (Mithril, Lycanus, Dryflame, Acridium, Palladium)
Đại Kiếm, Đoản Đao
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 47 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Tăng chỉ số chí mạng | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Tăng sức tấn công phép | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Katana, Blade, Chakram
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tăng chỉ số chí mạng | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tăng sức tấn công phép | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Orb, Crystal
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Tăng chỉ số chí mạng | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tăng sức tấn công phép | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Siêu Việt (Demonite, Dragonium)
Đại Kiếm, Đoản Đao
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 60 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tăng chỉ số chí mạng | 56 | 74 | 92 | 110 | 128 | 152 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Tăng sức tấn công phép | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 58 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Katana, Blade, Chakram
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Tăng chỉ số chí mạng | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 76 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tăng sức tấn công phép | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Orb, Crystal
Cấp độ Cường hóa | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tăng lực tấn công | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tăng chỉ số chí mạng | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 76 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Tăng sức tấn công phép | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 |