Hệ thống Field Boss🔥
Hệ thống Field Boss
Ông chủ sân
Manticore của Cổng Địa Ngục Sau khi đánh bại một con quái vật trùm mạnh mẽ xuất hiện ở Forgotten Ruins, Lakeside, Pontus Ferum, Porta Inferno hoặc Senilinia Field, nó sẽ xuất hiện lại sau 4 giờ. Tuy nhiên, có một xác suất nhất định là nó sẽ không xuất hiện. Nếu nó không xuất hiện, chúng tôi sẽ xác định xem nó có xuất hiện lại sau lần hồi sinh tiếp theo hay không. |
Tên và vị trí của ông chủ
vùng đất | Tên ông chủ |
Di tích bị lãng quên | Kouda bạo lực |
Cockatrice cổ đại | |
Chó lai Distinctus | |
Monarchus Carion | |
Bên hồ | Paelo xanh |
Cầu Sắt | MA-06 Hình vuông |
TA-01 Vòng xoay trọng lực | |
UMD-03 Lông vũ sạch | |
FP-01 Lông vũ Magnus | |
Cổng địa ngục | Manticore |
Kimjak đen | |
Keshaphone Minisha | |
Senilinia | Thủ lĩnh sói khổng lồ |
Chống gỗ |
Số lượng vật phẩm rơi ra từ mỗi trùm
vùng đất | Tên ông chủ | Số lượng vật phẩm rơi |
Di tích bị lãng quên | Kouda bạo lực | 2 miếng |
Cockatrice cổ đại | ||
Chó lai Distinctus | ||
Monarchus Carion | ||
Bên hồ | Paelo xanh | 2 miếng |
Cầu Sắt | MA-06 Hình vuông | 3 miếng |
TA-01 Vòng xoay trọng lực | ||
UMD-03 Lông vũ sạch | ||
FP-01 Lông vũ Magnus | ||
Cổng địa ngục | Manticore | 3 miếng |
Kimjak đen | ||
Keshaphone Minisha | ||
Senilinia | Thủ lĩnh sói khổng lồ | 4 miếng |
Chống gỗ |
Danh sách vật phẩm rơi ra theo trùm
Di tích bị lãng quên
Distichus Mongrel / Violent Kouda / Ancient Cockatrice / Monarchus Carrion
phân loại | Tên mục | ||
vũ khí | Osmium (Sử thi trên/dưới) | Đá lưu ly | |
Giáp | Osmium (Sử thi trên/dưới) | ||
Xe đạp | Thẻ Astral Bike - Xanh lam | ||
Bộ mở rộng | Bộ mở rộng khe cắm (Trung cấp) | ||
Cầu vai | Osmium Epaulet của Guardian | Ngù vai Osmium của chiến binh | Vai Osmium của nhà hiền triết |
vân vân | Phụ tùng xe đạp (trung cấp) | Sáng:Linh hồn | Nâng cấp Core (Nâng cao) |
Thuốc may mắn |
Bên hồ
Paelo xanh
phân loại | Tên mục | ||
vũ khí | Topaz | Osmium đỏ | |
Giáp | Bảo vệ bóng | Terra Grace | Huyền bí |
Xe đạp | Thẻ xe đạp Astral - RW3 | ||
Bộ mở rộng | Bộ mở rộng khe cắm (Nâng cao) | ||
Cầu vai | Ngù vai hiếm có của Guardian | Huy hiệu hiếm của chiến binh | Ngù vai hiếm có của Sage |
vân vân | Phụ tùng xe đạp (Nâng cao) | Sáng:Linh hồn | Nâng cấp Core (Nâng cao) |
Thuốc may mắn |
Cầu Sắt
TA-01 Gravis Rota / FP-01 Magnus Pena / MA-06 Quadra
phân loại | Tên mục | ||
vũ khí | Kim loại | ||
Giáp | Kim loại | ||
Xe đạp | Thẻ xe đạp Astral - RW3 | ||
Bộ mở rộng | Bộ mở rộng khe cắm (Nâng cao) | ||
Cầu vai | Huy hiệu của Guardian | Huy hiệu chiến binh Sigmetal | Ngù vai Sigmetal của Sage |
vân vân | Phụ tùng xe đạp (Nâng cao) | Sáng:Linh hồn | Nâng cấp Core (Nâng cao) |
Thuốc may mắn |
UMD-03 Lông vũ sạch
phân loại | Tên mục | ||
vũ khí | Mithril | ||
Giáp | Mithril | ||
Xe đạp | Thẻ xe đạp Astral - PW5 | ||
Bộ mở rộng | Khe cắm mở rộng (phía trên) | ||
Cầu vai | Mithril Epaulet của Người bảo vệ | Ngù vai Mithril của chiến binh | Ngù vai Mithril của Sage |
vân vân | Phụ tùng xe đạp (Cao cấp) | Sáng:Linh hồn | Nâng cấp Core (Nâng cao) |
Thuốc may mắn |
Cổng địa ngục
Kimjak đen tối/Kesapone Minisha/Manticore
phân loại | Tên mục | ||
vũ khí | Mithril | ||
Giáp | Mithril | ||
Xe đạp | Thẻ xe đạp Astral - PW3 | ||
Bộ mở rộng | Khe cắm mở rộng (phía trên) | ||
Cầu vai | Mithril Epaulet của Người bảo vệ | Ngù vai Mithril của chiến binh | Ngù vai Mithril của Sage |
vân vân | Phụ tùng xe đạp (Cao cấp) | Sáng:Linh hồn | Nâng cấp lõi (Trên cùng) |
Thuốc may mắn |
Senilinia
Wolffrider khổng lồ / Entywood
phân loại | Tên mục | ||
vũ khí | Châu chấu | ||
Giáp | Châu chấu | ||
Xe đạp | Thẻ xe đạp Astral - PW3 | ||
Bộ mở rộng | Khe cắm mở rộng (phía trên) | ||
Cầu vai | Cầu vai Acridium của Guardian | Ngù vai hình châu chấu của chiến binh | Ngù vai châu chấu của Sage |
vân vân | Phụ tùng xe đạp (Cao cấp) | Phụ tùng xe đạp (Siêu) | Nâng cấp lõi (Trên cùng) |
Thuốc may mắn | Sáng:Linh hồn |
Giá trị lọ thuốc may mắn dành riêng cho trùm
vùng đất | Tên ông chủ | Thuốc may mắn |
Di tích bị lãng quên | Kouda bạo lực | 30.000.000 |
Cockatrice cổ đại | ||
Chó lai Distinctus | ||
Monarchus Carion | ||
Bên hồ | Paelo xanh | 50.000.000 |
Cầu Sắt | TA-01 Vòng xoay trọng lực | 60.000.000 |
FP-01 Lông vũ Magnus | 70.000.000 | |
MA-06 Hình vuông | 80.000.000 | |
UMD-03 Lông vũ sạch | 90.000.000 | |
Cổng địa ngục | Manticore | 100.000.000 |
Kimjak đen | 120.000.000 | |
Keshaphone Minisha | 140.000.000 | |
Senilinia | Thủ lĩnh sói khổng lồ | 180.000.000 |
Chống gỗ | 180.000.000 |