Kỹ năng siêu việt🔥
Kỹ năng siêu việt
Đào tạo siêu việt kỹ năng
đặc điểm
Giao diện chuyển đổi kỹ năng Skill Transcendence Training là hệ thống cho phép bạn tăng cường kỹ năng khi cấp độ Transcendence của bạn tăng lên. Có hai loại tăng cường kỹ năng Transcendence:nâng cao kỹ năng vượt trội được tự động tăng cường khi cấp độ Siêu việt của bạn tăng lên vàđặc điểm vượt trội của kỹ năngđược tăng cường bằng cách sử dụng điểm đặc trưng thu được khi bạn tăng cấp độ siêu việt. Bạn có thể mở UI thông qua Menu > Siêu việt kỹ năng. |
● Điểm đặc điểm siêu việt 1) Điểm nhận được khi tăng cấp độ siêu việt (2 điểm nhận được cho mỗi cấp độ siêu việt) 2) Được sử dụng khi nâng cấp ô đặc điểm siêu việt đã mở ● Khe đặc điểm siêu việt Các ô có thể rèn luyện các đặc điểm siêu việt liên quan đến chế độ chiến đấu Nhấp vào từng ô để mở và tăng cấp |
● Tùy thuộc vào biểu tượng khe cắm
điều kiện, biểu tượng khe cắm được hiển thị như sau.
Điều kiện mở không được đáp ứng | Điều kiện mở đã được đáp ứng | Đặc điểm không có được | Có được các đặc điểm |
|
|
|
|
Kỹ năng tăng cường siêu việt
đặc điểm
1) Kỹ năng nâng cao siêu việtsẽ tự động được tăng cường khi cấp độ siêu việt tăng lên.
2) Không áp dụng kết hợp với năng lực thấp hơn đã áp dụng.
3) Khi sử dụng cùng một buff/debuff, các quy tắc áp dụng
a. Làm bóng:Người có trình độ kỹ năng cao hơn, nếu trình độ kỹ năng giống nhau thì người có hiệu ứng siêu việt cao hơn sẽ được ưu tiên.
b. Làm suy yếu:Debuff được áp dụng sau sẽ được ưu tiên hơn
▶ Đi trực tiếp đến Giá trị Năng lực Kỹ năng Tăng cường Siêu việt
Đặc điểm siêu việt kỹ năng
đặc điểm
Mức tối đa hiển thị trong hình ảnh khác với trò chơi thực tế, vì vậy vui lòng tham khảo bảng bên dưới. |
1) Thu đượcđiểm dòngcó thể được sử dụng để nâng cấp đặc điểm ở mỗi cấp độ siêu việt cụ thể (2 điểm được nhận ở cấp độ siêu việt 1)
2) Khi các điều kiện (cấp độ siêu việt, đặc điểm tiên quyết) được đáp ứng, bạn có thể mở một ô đặc điểm bằng cách chi tiêu chi phí ô đặc điểm và ô đặc điểm đã mở có thể được nâng cấp bằng điểm đặc điểm
3) Điều kiện mở slot là giống nhau cho tất cả các lớp
|}
Điều kiện và vật liệu mở khe
Chỗ nhận dạng | Điều kiện mở trước khe cắm | Chi phí mở | Mức tối đa | Điểm tiêu thụ trong quá trình đào tạo | ||
OLV | Preceding Slot ID | Preceding slot level | ||||
1 | 1 | - | - | Ap 50 / Divine Stone Set 10 | 5 | 2 |
2 | 1 | 1 | 3 | Ap 50 / Divine Stone Set 10 | 5 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 | Ap 50 / Divine Stone Set 10 | 5 | 2 |
4 | 9 | 2 | 3 | Ap 100 / Divine Stone Set 20 | 5 | 2 |
5 | 9 | 3 | 3 | Ap 100 / Divine Stone Set 20 | 5 | 2 |
6 | 15 | 1 | 5 | Ap 150 / Divine Stone Set 30 | 5 | 3 |
7 | 15 | 6 | 3 | Ap 150 / Divine Stone Set 30 | 5 | 4 |
8 | 15 | 6 | 3 | Ap 150 / Divine Stone Set 30 | 5 | 3 |
9 | 24 | 7 | 3 | Ap 200 / Divine Stone Set 30 | 5 | 4 |
10 | 24 | 8 | 3 | Ap 200 / Divine Stone Set 40 | 5 | 3 |
11 | 30 | 9 | 5 | Ap 250 / Divine Stone Set 40 | 10 | 4 |
12 | 30 | 6 | 5 | Ap 250 / Divine Stone Set 50 | 5 | 4 |
13 | 30 | 12 | 3 | Ap 250 / Divine Stone Set 50 | 5 | 6 |
14 | 36 | 12 | 3 | Ap 250 / Divine Stone Set 50 | 5 | 4 |
15 | 36 | 13 | 3 | Ap 300 / Divine Stone Set 60 | 10 | 6 |
16 | 36 | 13 | 3 | Ap 300 / Divine Stone Set 60 | 10 | 6 |
17 | 42 | 14 | 3 | Ap 300 / Divine Stone Set 60 | 5 | 4 |
18 | 1 | 15,16 | 3,3 | Ap 300 / Divine Stone Set 70 | 10 | 7 |
Khả năng đặc trưng của phong cách chiến đấu
Battle Style | Slot ID | Tên thuộc tính | Tăng giá trị khả năng theo từng cấp độ đặc điểm |
Warrior | 1 | Huấn luyện cơ bản Berserker | HP tăng 50 |
2 | Huấn luyện tấn công Berserker I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 9 / Tỷ lệ tấn công thêm 20 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ Berserker I | HP Tự động phục hồi 2 | |
4 | Huấn luyện tấn công Berserker II | Sự thâm nhập 4 | |
5 | Huấn luyện phòng thủ Berserker II | Tăng phòng thủ thêm 16 | |
6 | Huấn luyện cơ bản Lancer | HP tăng 60 | |
7 | Huấn luyện tấn công Lancer I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 11 / Tỷ lệ tấn công thêm 32 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ Lancer I | HP Tự động phục hồi 3 | |
9 | Huấn luyện tấn công Lancer II | Sự thâm nhập 5 | |
10 | Huấn luyện phòng thủ Lancer II | Phòng thủ 18 | |
11 | Bài tập sức mạnh Lance Drive | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 4% / xuyên thấu 15 | |
12 | Huấn luyện cơ bản về Axe Destroyer | HP tăng 70 | |
13 | Huấn luyện tấn công Axe Destroyer I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 7 / Xuyên giáp thêm 2 | |
14 | Huấn luyện phòng thủ Axe Destroyer I | HP Tự động phục hồi 4 | |
15 | Axe Attack A Huấn luyện tăng cường | Độ xuyên thấu 2.4 | |
16 | Huấn luyện tăng cường tấn công bằng rìu B | Độ xuyên thấu 2.4 | |
17 | Huấn luyện phòng thủ Axe Destroyer II | Phòng thủ 21 | |
18 | Đào tạo nâng cao chuyên môn Axe | Giai đoạn 1: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Độ xuyên thấu 4,5 Giai đoạn 2: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Độ xuyên thấu 4,7 Giai đoạn 3: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Thâm nhập 5.0 | |
Blader | 1 | Đào tạo cơ bản của ảo thuật gia | HP tăng 36 |
2 | Huấn luyện tấn công ảo thuật gia I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 1 / Tỷ lệ tấn công thêm 38 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ ảo thuật gia I | Tỷ lệ phòng thủ 24 | |
4 | Huấn luyện tấn công ảo thuật gia II | Tăng cường kỹ năng kiếm 1% / Sát thương chí mạng 1% | |
5 | Huấn luyện phòng thủ ảo thuật gia II | Phòng thủ 10 / Né tránh 10 | |
6 | Huấn luyện cơ bản của Grappler | HP tăng 40 | |
7 | Huấn luyện tấn công vật lộn I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 2 / Tỷ lệ tấn công thêm 32 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ vật lộn I | Tỷ lệ phòng thủ 32 | |
9 | Huấn luyện tấn công vật II | Tăng kiếm 1,2% / Sát thương chí mạng 1,2% | |
10 | Huấn luyện phòng thủ vật II | Tăng tỷ lệ phòng thủ lên 11 / Né tránh lên 14 | |
11 | Huấn luyện tăng cường đập phá | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 5% / Xuyên thấu 12,5 | |
12 | Huấn luyện cơ bản cho Knuckle Striker | HP tăng 45 | |
13 | Huấn luyện tấn công Knuckle Striker I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 1,2 / Tăng kỹ năng kiếm thuật tăng 0,6% / Sát thương chí mạng tăng 0,6% | |
14 | Huấn luyện phòng thủ Knuckle Striker I | Tỷ lệ phòng thủ 40 | |
15 | Đòn tấn công bằng đốt ngón tay A Huấn luyện tăng cường | Xuyên giáp 0,4 / Tăng sát thương chí mạng 0,9% | |
16 | Bài tập tăng cường đòn tấn công bằng đốt ngón tay B | Xuyên giáp 0,4 / Tăng sát thương chí mạng 0,9% | |
17 | Huấn luyện phòng thủ Knuckle Striker II | Phòng thủ 14 / Né tránh 18 | |
18 | Bài tập tăng cường sức mạnh đặc biệt cho Knuckle | Bước 1: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,8% Bước 2: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,9% Bước 3: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại 1% / Sát thương chí mạng tăng 2,1% | |
Wizard | 1 | Đào tạo cơ bản về xích | HP tăng 26 |
2 | Huấn luyện tấn công Chain Caster I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 10 / tỷ lệ tấn công tăng 38 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ Chain Caster I | Tỷ lệ phòng thủ 16 | |
4 | Huấn luyện tấn công Chain Caster II | Sự thâm nhập 6 | |
5 | Huấn luyện phòng thủ Chain Caster II | Phòng thủ 7 | |
6 | Huấn luyện cơ bản Double Caster | HP tăng 30 | |
7 | Huấn luyện tấn công Double Caster I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 12 / Tỷ lệ tấn công thêm 40 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ Double Caster I | Tăng tỷ lệ phòng thủ lên 24 | |
9 | Huấn luyện tấn công Double Caster II | Sự thâm nhập 7 | |
10 | Huấn luyện phòng thủ Double Caster II | Phòng thủ 8 | |
11 | Lễ hội nguyên tố rèn luyện sức mạnh | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 3,5% / Xuyên thấu 20 | |
12 | Huấn luyện cơ bản của Elemental Dominator | HP tăng 35 | |
13 | Huấn luyện tấn công của Elemental Dominator I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 8 / Tăng kỹ năng phép thuật 0,2% / Xuyên giáp 2/ Sát thương chí mạng 0,2% | |
14 | Huấn luyện phòng thủ của Elemental Dominator I | Tăng phòng thủ lên 5,5 | |
15 | Tấn công nguyên tố A Huấn luyện tăng cường | Độ xuyên thấu 2.5 | |
16 | Huấn luyện tăng cường đòn tấn công nguyên tố B | Độ xuyên thấu 2.5 | |
17 | Huấn luyện phòng thủ Elemental Dominator II | Tăng phòng thủ lên 5,5 | |
18 | Đào tạo tăng cường đặc tính nguyên tố | Giai đoạn 1: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Độ xuyên thấu 4,6 Giai đoạn 2: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Xuyên thấu 4,8 Giai đoạn 3: Tăng cường tất cả các kỹ năng 1% / Thâm nhập 5.1 | |
Force Archer | 1 | Huấn luyện cơ bản về MultiShooter | HP tăng 30 |
2 | Huấn luyện tấn công bằng nhiều súng I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 6 / tỷ lệ tấn công 40 / đòn đánh 3 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ bắn nhiều phát đạn I | Tăng đèn nền 7 | |
4 | Huấn luyện tấn công bằng nhiều súng II | Tăng cường phép thuật 0,4% / Sát thương chí mạng 1,6% | |
5 | Huấn luyện phòng thủ bắn nhiều phát II | Tăng phòng thủ lên 8 | |
6 | Huấn luyện cơ bản Twin Cross | HP tăng 34 | |
7 | Huấn luyện tấn công Twin Crossing I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 7 / Tỷ lệ tấn công thêm 44 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ Twin Crossing I | Tỷ lệ phòng thủ 10 | |
9 | Huấn luyện tấn công Twin Crossing II | Tăng kỹ năng phép thuật 0,6% / Sát thương chí mạng 1,8% | |
10 | Huấn luyện phòng thủ Twin Crossing II | Tăng phòng thủ lên 9 | |
11 | Huấn luyện tăng cường đòn chí mạng | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 4% / Xuyên giáp 5 / Sát thương chí mạng 4,7% | |
12 | Huấn luyện cơ bản của Launcher Punisher | HP tăng 39 | |
13 | Huấn luyện tấn công trừng phạt Launcher I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 5,6 / tỷ lệ tấn công 48 / đánh 6 / tăng phép thuật 0,2% / sát thương chí mạng 1% | |
14 | Huấn luyện phòng thủ trừng phạt Launcher I | Tăng phòng thủ lên 6 | |
15 | Tấn công bằng Launcher A Đào tạo nâng cao | Sát thương chí mạng 1,1% | |
16 | Huấn luyện nâng cao Launcher Attack B | Sát thương chí mạng 1,1% | |
17 | Phóng Punisher II | Tăng phòng thủ lên 6 | |
18 | Đào tạo nâng cao chuyên môn Launcher | Bước 1: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,7% Bước 2: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,8% Bước 3: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại 1% / Sát thương chí mạng tăng 2,0% | |
Force shield | 1 | Huấn luyện cơ bản của Counter Attacker | HP tăng 40 |
2 | Huấn luyện tấn công phản công I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 3 / Tỷ lệ tấn công thêm 38 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ phản công I | Bỏ qua sự thâm nhập 2 | |
4 | Huấn luyện tấn công phản công II | Sát thương chí mạng 1,6% | |
5 | Huấn luyện phòng thủ phản công II | Phòng thủ 19 | |
6 | Huấn luyện cơ bản của Shield Master | HP tăng 48 | |
7 | Huấn luyện tấn công Shield Master I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 5 / Tỷ lệ tấn công thêm 42 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ Shield Master I | Bỏ qua độ xuyên thấu 0,3 | |
9 | Huấn luyện tấn công Shield Master II | Sát thương chí mạng 1,8% | |
10 | Huấn luyện phòng thủ Shield Master II | Tăng phòng thủ thêm 22 | |
11 | Huấn luyện tăng cường Shield Storm | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 3,5% / Xuyên giáp 5 / Sát thương chí mạng 5,6% | |
12 | Đào tạo cơ bản về máy nghiền búa | HP tăng 55 | |
13 | Huấn luyện tấn công Hammer Crusher I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 4 / Sát thương chí mạng thêm 0,8% | |
14 | Huấn luyện phòng thủ máy nghiền búa I | Bỏ qua sự thâm nhập 4 | |
15 | Hammer Attack A Huấn luyện tăng cường | Sát thương chí mạng 0,9% | |
16 | Bài tập tăng cường Hammer Attack B | Sát thương chí mạng 0,9% | |
17 | Huấn luyện phòng thủ máy nghiền búa II | Tăng phòng thủ thêm 27 | |
18 | Chương trình đào tạo sức mạnh đặc biệt của Hammer | Bước 1: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,5% Bước 2: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,6% Bước 3: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,8% | |
Force Blader | 1 | Huấn luyện cơ bản của Force Enchanter | HP tăng 38 |
2 | Huấn luyện tấn công của Enchanter I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 5 / Tỷ lệ tấn công thêm 38 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ của Force Enchanter I | Tăng tỷ lệ phòng thủ lên 8 | |
4 | Huấn luyện tấn công của Force Enchanter II | Tăng kiếm 0,4% / Sát thương chí mạng 1,4% | |
5 | Huấn luyện phòng thủ của Force Enchanter II | Tăng phòng thủ lên 11 / Bỏ qua đòn đánh lên 10 / Né tránh lên 4 | |
6 | Huấn luyện cơ bản của Blade Shooter | HP tăng 42 | |
7 | Huấn luyện tấn công Blade Shooter I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 0,6 / tỷ lệ tấn công tăng 4,2 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ bắn súng Blade I | Tỷ lệ phòng thủ 13 | |
9 | Huấn luyện tấn công Blade Shooter II | Tăng kiếm 0,6% / Sát thương chí mạng 1,6% | |
10 | Huấn luyện phòng thủ Blade Shooter II | Tăng phòng thủ lên 12 / Bỏ qua đòn đánh lên 14 / Né tránh lên 7 | |
11 | Pháo lưỡi lăng kính Huấn luyện tăng cường | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 4% / Xuyên giáp 5 / Sát thương chí mạng 3,5% | |
12 | Đào tạo cơ bản về Sword Splitter | HP tăng 48 | |
13 | Luyện tập tấn công Sword Splitter I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 5 / Tăng cường kiếm tăng 0,2% / Sát thương chí mạng tăng 0,6% | |
14 | Huấn luyện phòng thủ Sword Splitter I | Bỏ qua sự thâm nhập 1.4 | |
15 | Tấn công chia đôi A Huấn luyện tăng cường | Sát thương chí mạng 1% | |
16 | Huấn luyện tăng cường tấn công chia đôi B | ||
15 | Tấn công chia đôi A Huấn luyện tăng cường | Sát thương chí mạng 1% | |
17 | Huấn luyện phòng thủ Sword Splitter II | Tăng phòng thủ thêm 15 / Bỏ qua đòn đánh thêm 18 | |
18 | Chia nhỏ bài tập tăng cường chuyên môn | Bước 1: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,6% Bước 2: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,7% Bước 3: Tất cả các kỹ năng được khuếch đại thêm 1% / Sát thương chí mạng tăng 1,9% | |
Gladiator | 1 | 1 | Huấn luyện cơ bản Infighter |
2 | 2 | Huấn luyện tấn công Infighter I | |
3 | 3 | Huấn luyện phòng thủ Infighter I | |
4 | 4 | Huấn luyện tấn công Infighter II | |
5 | 5 | Huấn luyện phòng thủ Infighter II | |
6 | 6 | Huấn luyện cơ bản Deathsider | |
7 | 7 | Huấn luyện tấn công Deathsider I | |
8 | 8 | Đào tạo phòng thủ Deathsider I | |
9 | 9 | Huấn luyện tấn công Deathsider II | |
10 | 10 | Huấn luyện phòng thủ Deathsider II | |
11 | 11 | Máy chém Deathside Tập luyện sức mạnh | |
12 | 12 | Huấn luyện cơ bản của Genocider | |
13 | 13 | Huấn luyện tấn công Genocider I | |
14 | 14 | Huấn luyện phòng thủ diệt chủng I | |
15 | 15 | Genocider Attack A Đào tạo nâng cao | |
16 | 16 | Huấn luyện tăng cường Genocider Attack B | |
17 | 17 | Huấn luyện phòng thủ diệt chủng II | |
18 | 18 | Đào tạo nâng cao chuyên môn Genocider | |
Force Gunner | 1 | Huấn luyện cơ bản của Ranger | HP tăng 28 |
2 | Huấn luyện tấn công của Biệt kích I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 7 / tỷ lệ tấn công tăng 16 / tỷ lệ trúng đích tăng 9 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ của Biệt kích I | Tỷ lệ phòng thủ 4 | |
4 | Huấn luyện tấn công của Biệt kích II | Xuyên giáp 3 / Sát thương chí mạng 1,2% | |
5 | Huấn luyện phòng thủ của Biệt kích II | Tăng phòng thủ lên 9 | |
6 | Huấn luyện cơ bản về súng phóng lựu hạng nặng | HP tăng 32 | |
7 | Huấn luyện tấn công bằng súng phóng lựu hạng nặng I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 8 / tỷ lệ tấn công tăng 18 / tỷ lệ trúng đích tăng 15 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ bằng bệ phóng hạng nặng I | Tăng tỷ lệ phòng thủ lên 5 | |
9 | Huấn luyện tấn công bằng súng phóng lựu hạng nặng II | Xuyên giáp 4 / Sát thương chí mạng 1,4% | |
10 | Huấn luyện phòng thủ bằng bệ phóng hạng nặng II | Tăng phòng thủ lên 10 | |
11 | Bài tập sức mạnh tác động bề mặt | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 3,5% / Xuyên giáp 7 / Sát thương chí mạng 3% | |
12 | Huấn luyện cơ bản của Hitman | HP tăng 37 | |
13 | Huấn luyện tấn công Hitman I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng thêm 5 / Đòn đánh 18 / Xuyên giáp 1.6 / Sát thương chí mạng 0.6% | |
14 | Huấn luyện phòng thủ Hitman I | Tăng phòng thủ lên 6,5 | |
15 | Hitman Attack A Đào tạo nâng cao | Xuyên giáp 1 / Sát thương chí mạng 0,6% | |
16 | Hitman Attack B Đào tạo nâng cao | Xuyên giáp 1 / Sát thương chí mạng 0,6% | |
17 | Huấn luyện phòng thủ Hitman II | Tăng phòng thủ lên 6,5 | |
18 | Đào tạo nâng cao chuyên môn Hitman | Bước 1: Tất cả các kỹ năng khuếch đại 1% / Xuyên giáp 1,2 / Sát thương chí mạng 1,2% Bước 2: Tất cả các kỹ năng khuếch đại 1% / Xuyên giáp 1,3 / Sát thương chí mạng 1,3% Bước 3: Tất cả các kỹ năng khuếch đại 1% / Xuyên giáp 1,4 / Sát thương chí mạng 1,4% | |
Dark Mage | 1 | Huấn luyện cơ bản của Warlock | HP tăng 34 |
2 | Huấn luyện tấn công Warlock I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 8 / Tỷ lệ tấn công thêm 16 | |
3 | Huấn luyện phòng thủ Warlock I | Tỷ lệ phòng thủ 4 / Tỷ lệ hồi phục HP 1.6 | |
4 | Huấn luyện tấn công Warlock II | Tăng cường kỹ năng phép thuật 0,4% / Bỏ qua khả năng kháng phép tăng cường kỹ năng 0,2% / Bỏ qua độ lệch xuyên thấu 3 | |
5 | Huấn luyện phòng thủ Warlock II | Tăng phòng thủ lên 9 | |
6 | Sách ma thuật | HP tăng 38 | |
7 | Huấn luyện tấn công Grimoire I | Tăng tất cả sức mạnh tấn công thêm 10 / Tỷ lệ tấn công thêm 32 | |
8 | Huấn luyện phòng thủ Grimoire I | Tỷ lệ phòng thủ 30 / HP tự động phục hồi 2.4 | |
9 | Huấn luyện tấn công Grimoire II | Tăng cường kỹ năng phép thuật 0,4% / Bỏ qua khả năng kháng tăng cường kỹ năng 0,2% | |
10 | Huấn luyện phòng thủ bằng bệ phóng hạng nặng II | Độ xuyên thấu Bỏ qua Độ lệch 4 | |
11 | Đào tạo tăng cường tia phá hủy | Tất cả các kỹ năng khuếch đại 4,5% / xuyên thấu 13 | |
12 | Huấn luyện cơ bản Demon Trigger | HP tăng 33 | |
13 | Huấn luyện tấn công Demon Trigger I | Tất cả sức mạnh tấn công tăng 6,8 / Tăng cường kỹ năng phép thuật thêm 0,2% / Khả năng kháng phép tăng cường kỹ năng bị bỏ qua 0,2% / Độ xuyên giáp bị bù trừ 1,4 | |
14 | Huấn luyện phòng thủ Demon Trigger I | Tỷ lệ phục hồi HP 3 | |
15 | Demon Trigger Attack A Đào tạo nâng cao | Độ xuyên thấu 2.4 | |
16 | Huấn luyện tăng cường Demon Trigger Attack B | Độ xuyên thấu 2.4 | |
17 | Huấn luyện phòng thủ Demon Trigger II | Tăng phòng thủ thêm 13 | |
18 | Đào tạo nâng cao chuyên môn Demon Trigger | Giai đoạn 1: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Độ xuyên thấu 4,5 Giai đoạn 2: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Độ xuyên thấu 4,7 Giai đoạn 3: Tăng cường tất cả kỹ năng 1% / Thâm nhập 5.0 |
● Lưu ý
1) Mỗi tên thuộc tính bao gồm tên kỹ năng mục tiêu
vd) Berserker Basic Training là khóa huấn luyện để tăng cường kỹ năng của Warrior's Berserker (Battle Mode 1)
2) Thuộc tính ô thứ 18 của mỗi phong cách chiến đấu sẽ tăng cường tất cả các giai đoạn từ 1 đến 3 của chuyên môn Chế độ chiến đấu 3.
Khởi tạo các đặc điểm
Giao diện người dùng xác nhận để khởi tạo các thuộc tính 1) Có thể khởi tạo đặc điểm bằng Force Jam. 2) Khi khởi tạo đặc điểm, tất cả quá trình đào tạo đặc điểm được khởi tạo và điểm đặc điểm được trả về. 3) Trạng thái mở khe cắm được duy trì.. |