Hệ thống xếp hạng danh dự🔥
Hệ thống xếp hạng danh dự
Định nghĩa của Bậc Danh Dự
Kiểm tra cấp độ danh dự của bạn! Kết quả chiến đấu danh dự của các chiến binh Nevares được phân loại thành một cấp bậc nhất định, được gọi là cấp bậc danh dự. Có các bậc danh dự từ 1 đến 30 và bạn có thể kiểm tra bậc danh dự và điểm số của mình ở đầu cửa sổ thông tin nhân vật (phím tắt: C). Bạn phải đạt được một số điểm danh dự nhất định để tiến tới bậc danh dự tiếp theo. |
Làm thế nào để kiếm được điểm danh dự
Vật phẩm nhiệm vụ Tấm vinh quang! Điểm danh dự có thể được kiếm theo những cách sau: 1.Giết quái vật trên bản đồ chiến tranh và kênh chiến tranh.
2.Có được thông qua nhiệm vụ (Bảng danh dự/vinh quang, nhiệm vụ chung, nhiệm vụ theo kịch bản, v.v.) 3.Đổi điểm danh dự với WExp thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh (Sĩ quan NPC Morrison ở Portlux) 4.Một số điểm danh dự được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ngục tối và ngục tối nhiệm vụ 5.Mua khối danh dự với DP 6.Nhận được một số điểm danh dự nhất định theo cấp bậc khi báo cáo huy hiệu công trạng (Cấp bậc danh dự 10 trở lên) |
Khi bạn báo cáo huy hiệu công trạng ở Cấp độ danh dự 10 trở lên, bạn sẽ nhận được Điểm danh dự
* Trường hợp huy hiệu vàng
Huy chương công trạng | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 |
Lớp 10 danh dự | 43.987 | 52.785 | 63.342 | 76.010 | 91.212 | 109,454 | 131.345 | 157,614 |
Lớp 11 danh dự | 61.582 | 73.899 | 88.678 | 106.414 | 127.697 | 153,236 | 183.883 | 220.660 |
Lớp 12 danh dự | 86.215 | 103,458 | 124,149 | 148.979 | 178.775 | 214.530 | 257,436 | 308,923 |
Lớp 13 danh dự | 120.701 | 144.841 | 173,809 | 208.571 | 250,285 | 300,342 | 360,410 | 432,492 |
Lớp 14 danh dự | 147.859 | 177.430 | 212.916 | 255.500 | 306.599 | 367.919 | 441,503 | 529,804 |
Cấp độ danh dự 15 | 158.420 | 190,104 | 228,125 | 273,749 | 328,499 | 394,199 | 473,039 | 567,647 |
Lớp 16 danh dự | 316.840 | 380,208 | 456,249 | 547,499 | 656.999 | 788,398 | 946.078 | 1.135.294 |
Lớp 17 danh dự | 430,902 | 517,082 | 620,499 | 744,598 | 893,518 | 1.072.222 | 1.286.666 | 1.543.999 |
Lớp 18 danh dự | 484,765 | 581,718 | 698,061 | 837,673 | 1.005.208 | 1.206.250 | 1.447.500 | 1.737.000 |
Danh dự lớp 19 | 552,631 | 663,158 | 795,789 | 954,947 | 1.145.937 | 1.375.124 | 1.650.149 | 1.980.178 |
Cấp độ danh dự 20 | 644,737 | 773,684 | 928,421 | 1.114.105 | 1.336.926 | 1.604.311 | 1.925.174 | 2.310.208 |
Lớp 21 danh dự | 651,184 | 781,421 | 937,705 | 1.125.246 | 1.350.295 | 1.620.354 | 1.944.425 | 2.333.310 |
Danh dự lớp 22 | 654,440 | 785,328 | 942,394 | 1.130.873 | 1.357.048 | 1.628.458 | 1.954.150 | 2.344.980 |
Lớp 23 danh dự | 657,712 | 789,254 | 947,105 | 1.136.526 | 1.363.831 | 1.636.597 | 1.963.916 | 2.356.699 |
Danh dự lớp 24 | 661.001 | 793,201 | 951.841 | 1.142.209 | 1.370.651 | 1.644.781 | 1.973.737 | 2.368.484 |
Cấp độ danh dự 25 | 664,306 | 797,167 | 956.600 | 1.147.920 | 1.377.504 | 1.653.005 | 1.983.606 | 2.380.327 |
Danh dự lớp 26 | 667,628 | 801,154 | 961,385 | 1.153.662 | 1.384.394 | 1.661.273 | 1.993.528 | 2.392.234 |
Danh dự lớp 27 | 670,966 | 805,159 | 966,191 | 1.159.429 | 1.391.315 | 1.669.578 | 2.003.494 | 2.404.193 |
Danh dự lớp 28 | 674,321 | 809,185 | 971,022 | 1.165.226 | 1.398.271 | 1.677.925 | 2.013.510 | 2.416.212 |
Danh dự lớp 29 | 677,693 | 813,232 | 975,878 | 1.171.054 | 1.405.265 | 1.686.318 | 2.023.582 | 2.428.298 |
Cấp độ danh dự 30 | 681,081 | 817,297 | 980,756 | 1.176.907 | 1.412.288 | 1.694.746 | 2.033.695 | 2.440.434 |
* Trong trường hợp huy hiệu bạch kim hoặc kim cương
Huy chương công trạng | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 |
Lớp 10 danh dự | 57,183 | 68.620 | 82.344 | 98.813 | 118.575 | 142.290 | 170.748 | 204.898 |
Lớp 11 danh dự | 80.056 | 96.068 | 115.281 | 138.338 | 166.006 | 199,206 | 239.047 | 286,858 |
Lớp 12 danh dự | 112.079 | 134,495 | 161.393 | 193,672 | 232,407 | 278.889 | 334,666 | 401,599 |
Lớp 13 danh dự | 156.911 | 188,293 | 225.951 | 271,142 | 325.370 | 390,444 | 468,533 | 562,239 |
Lớp 14 danh dự | 192,216 | 230,659 | 276.790 | 332,150 | 398,578 | 478,294 | 573,953 | 688,745 |
Cấp độ danh dự 15 | 205.946 | 247,135 | 296.562 | 355,873 | 427,048 | 512,458 | 614,950 | 737,941 |
Lớp 16 danh dự | 411,892 | 494,270 | 593,123 | 711,748 | 854,098 | 1.024.917 | 1.229.901 | 1.475.882 |
Lớp 17 danh dự | 560,172 | 672,206 | 806,648 | 967,977 | 1.161.573 | 1.393.888 | 1.672.665 | 2.007.198 |
Lớp 18 danh dự | 630,194 | 756,233 | 907,479 | 1.088.974 | 1.306.770 | 1.568.125 | 1.881.750 | 2.258.100 |
Danh dự lớp 19 | 718,420 | 862,105 | 1.034.525 | 1.241.431 | 1.489.718 | 1.787.661 | 2.145.193 | 2.574.231 |
Cấp độ danh dự 20 | 838,158 | 1.005.789 | 1.206.947 | 1.448.336 | 1.738.003 | 2.085.604 | 2.502.726 | 3.003.270 |
Lớp 21 danh dự | 846.540 | 1.015.848 | 1.219.018 | 1.462.822 | 1.755.386 | 2.106.463 | 2.527.756 | 3.033.307 |
Danh dự lớp 22 | 850,773 | 1.020.928 | 1.225.114 | 1.470.137 | 1.764.164 | 2.116.997 | 2.540.396 | 3.048.475 |
Lớp 23 danh dự | 855.027 | 1.026.032 | 1.231.238 | 1.477.486 | 1.772.983 | 2.127.580 | 2.553.096 | 3.063.715 |
Danh dự lớp 24 | 859,302 | 1.031.162 | 1.237.394 | 1.484.873 | 1.781.848 | 2.138.218 | 2.565.862 | 3.079.034 |
Cấp độ danh dự 25 | 863,599 | 1.036.319 | 1.243.583 | 1.492.300 | 1.790.760 | 2.148.912 | 2.578.694 | 3.094.433 |
Danh dự lớp 26 | 867,917 | 1.041.500 | 1.249.800 | 1.499.760 | 1.799.712 | 2.159.654 | 2.591.585 | 3,109,902 |
Danh dự lớp 27 | 872,257 | 1.046.708 | 1.256.050 | 1.507.260 | 1.808.712 | 2.170.454 | 2.604.545 | 3,125,454 |
Danh dự lớp 28 | 876,618 | 1.051.942 | 1.262.330 | 1.514.796 | 1.817.755 | 2.181.306 | 2.617.567 | 3.141.080 |
Danh dự lớp 29 | 881.001 | 1.057.201 | 1.268.641 | 1.522.369 | 1.826.843 | 2.192.212 | 2.630.654 | 3.156.785 |
Cấp độ danh dự 30 | 885,406 | 1.062.487 | 1.274.984 | 1.529.981 | 1.835.977 | 2.203.172 | 2.643.806 | 3.172.567 |
Điểm theo Cấp độ danh dự
Cấp bậc danh dự | Điểm danh dự tối thiểu | Điểm danh dự thăng chức |
1 | 10.000 | 20.000 |
2 | 20.000 | 40.000 |
3 | 40.000 | 80.000 |
4 | 80.000 | 150.000 |
5 | 150.000 | 300.000 |
6 | 300.000 | 600.000 |
7 | 600.000 | 1.200.000 |
8 | 1.200.000 | 2.500.000 |
9 | 2.500.000 | 5.000.000 |
10 | 5.000.000 | 10.000.000 |
11 | 10.000.000 | 20.000.000 |
12 | 20.000.000 | 40.000.000 |
13 | 40.000.000 | 80.000.000 |
14 | 80.000.000 | 150.000.000 |
15 | 150.000.000 | 250.000.000 |
16 | 250.000.000 | 500.000.000 |
17 | 500.000.000 | 900.000.000 |
18 | 900.000.000 | 1.400.000.000 |
19 | 1.400.000.000 | 2.000.000.000 |
20 | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 |
21 | 4.000.000.000 | 6.500.000.000 |
22 | 6.500.000.000 | 10.000.000.000 |
23 | 10.000.000.000 | 15.000.000.000 |
24 | 15.000.000.000 | 22.000.000.000 |
25 | 22.000.000.000 | 31.500.000.000 |
26 | 31.500.000.000 | 43.000.000.000 |
27 | 43.000.000.000 | 56.500.000.000 |
28 | 56.500.000.000 | 72.000.000.000 |
29 | 72.000.000.000 | 90.000.000.000 |
30 | 90.000.000.000 | 90.000.000.000 |
Tiêu đề
Nhiệm vụ chung
Tên thành tích | chi tiết | Số lượng tiến trình | đền bù |
Hiểu về Chiến tranh nhiệm vụ | Hoàn thành nhiệm vụ Hướng dẫn chiến tranh | 1 | Điểm thành tích 10 điểm |
Danh dự từ lớp 11 đến lớp 20
Tên thành tích | chi tiết | đền bù |
Con đường danh dự | Đạt đến cấp độ danh dự 11 | Danh hiệu - Người du hành/Người thực thi/Hiệp sĩ (HP + 160) |
Sự vinh danh của sự im lặng và ánh sáng | Đạt đến cấp độ danh dự 12 | Tiêu đề - Người thực thi/Người thực thi im lặng/Hiệp sĩ bình minh (HP + 120) |
Vinh dự của trí tuệ và tinh thần chiến đấu | Đạt đến cấp độ danh dự 13 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực thi trí tuệ/Hiệp sĩ tinh thần chiến đấu (HP + 120 / Kháng sát thương chí mạng +6%) |
Danh dự của sự khoan dung và đam mê | Đạt đến cấp độ danh dự 14 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực hiện sự khoan dung/Hiệp sĩ của đam mê (HP + 180 / Kháng chí mạng +3% / Kháng sát thương chí mạng +6%) |
Danh dự của Vinh quang và Bảo vệ | Đạt đến cấp độ danh dự 15 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực thi vinh quang/Hiệp sĩ bảo vệ (HP + 180 / Kháng chí mạng +3% / Kháng sát thương chí mạng +18%) |
Danh dự của Đức tin và Lòng can đảm | Đạt đến cấp độ danh dự 16 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực thi đức tin/Hiệp sĩ dũng cảm (HP + 240 / Kháng chí mạng +6% / Kháng sát thương chí mạng +18% / Kháng bất động +12%) |
Danh dự của ý chí và lòng tận tụy | Đạt đến cấp độ danh dự 17 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực hiện di chúc/Hiệp sĩ của lòng sùng kính (HP + 240 / Kháng chí mạng +6% / Kháng choáng +12% / Kháng sát thương chí mạng +18% / Kháng bất động +12%) |
Sự tôn vinh của chân lý và phán đoán | Đạt đến cấp độ danh dự 18 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực thi sự thật/Hiệp sĩ phán xét (HP + 360 / Kháng chí mạng +8% / Kháng sát thương chí mạng +24% / Kháng bất động +12% / Kháng đẩy lùi +12% / Kháng choáng +12%) |
Vinh quang của sự lộng lẫy và bão tố | Đạt đến cấp độ danh dự 19 | Tiêu đề - Người tìm kiếm/Người thực thi Radiance/Hiệp sĩ bão tố (HP + 480 / Kháng chí mạng +8% / Kháng sát thương chí mạng +24% / Kháng bất động +12% / Kháng choáng +12% / Kháng ngã +12% / Kháng đẩy lùi +12%) |
Người đáng kính nhất trong tất cả | Đạt đến cấp độ danh dự 20 | Tiêu đề - Người đi bộ thế giới/Người tổ chức trật tự/Người cai trị luật pháp (HP + 600 / Kháng chí mạng +12% / Kháng sát thương chí mạng +36% / Kháng bất động +18% / Kháng choáng +18% / Kháng ngã +18% / Kháng đẩy lùi +18%) |
Danh dự lớp 21 ~ 30
Cấp bậc danh dự | Tên thành tích | Tiêu đề - Trung lập | Biệt danh - Capella | Biệt danh - Procyon | Tùy chọn tên |
Lớp 21 | Xây dựng lại danh dự | Người đi khắp thế gian | Người điều chỉnh sự cân bằng | Người cai trị đêm trắng | Sức mạnh +140 |
Tỷ lệ tấn công +50 | |||||
Tỷ lệ phòng thủ +50 | |||||
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +1% | |||||
+2% khả năng kháng áp chế | |||||
+2% Kháng im lặng | |||||
Lớp 22 | Danh dự cao | Người đi khắp thế gian | Người sắp xếp sự thay đổi | Người cai trị vực thẳm | Sức mạnh +160 |
Tỷ lệ tấn công +70 | |||||
Tỷ lệ phòng thủ +70 | |||||
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +1% | |||||
+2% khả năng kháng áp chế | |||||
+2% Kháng im lặng | |||||
Lớp 23 | Không ai có thể sánh được với danh dự của anh ấy | Người đi khắp thế gian | Người dàn dựng sự hỗn loạn | Chúa tể của sự khủng bố | Sức mạnh +180 |
Tỷ lệ tấn công +90 | |||||
Tỷ lệ phòng thủ +90 | |||||
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +2% | |||||
+2% khả năng kháng áp chế | |||||
+2% Kháng im lặng | |||||
Lớp 24 | Danh dự cao và ý thức sứ mệnh | Người đi khắp thế gian | Người sắp xếp sự nghỉ ngơi | Người cai trị của sự cực đoan | Sức mạnh +200 |
Tỷ lệ tấn công +110 | |||||
Tỷ lệ phòng thủ +110 | |||||
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +2% | |||||
+2% khả năng kháng áp chế | |||||
+2% Kháng im lặng | |||||
Lớp 25 | Như số phận dẫn dắt | Người đi khắp thế gian | Người kiểm soát số phận | Chủ nhân của số phận | Sức mạnh +220 |
Tỷ lệ tấn công +130 | |||||
Tỷ lệ phòng thủ +130 | |||||
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +2% | |||||
+3% khả năng kháng áp chế | |||||
+3% Kháng im lặng | |||||
+2% khả năng kháng hóa đá | |||||
Lớp 26 | đã tạo nên tên tuổi cho chính mình | Người đi khắp thế gian | Người phán xét sự hỗn loạn | Người tiên phong của sự hỗn loạn | Sức mạnh +250 |
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +3% | |||||
+3% khả năng kháng áp chế | |||||
+3% Kháng im lặng | |||||
+2% khả năng kháng hóa đá | |||||
Phòng thủ PVP +10 | |||||
Bỏ qua xuyên giáp PVP +10 | |||||
Lớp 27 | Được mọi người tin tưởng | Người đi khắp thế gian | Thẩm phán của tâm hồn | Người tiên phong của sự thật | Sức mạnh +300 |
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +3% | |||||
+3% khả năng kháng hóa đá | |||||
Phòng thủ PVP +15 | |||||
Bỏ qua xuyên giáp PVP +12 | |||||
Giảm sát thương PVP +10 | |||||
PVP Sát thương bổ sung +20 | |||||
Lớp 28 | Mọi người đều nhìn lên | Người đi khắp thế gian | Thẩm phán của sự hỗn loạn | Người tiên phong của vận mệnh | Sức mạnh +450 |
Kháng phép khuếch đại kỹ năng +3% | |||||
+3% khả năng kháng hóa đá | |||||
Phòng thủ PVP +20 | |||||
Bỏ qua xuyên giáp PVP +14 | |||||
Giảm sát thương PVP +15 | |||||
PVP Sát thương bổ sung +40 | |||||
+10 để bỏ qua giảm sát thương PVP | |||||
Lớp 29 | Đỉnh cao của sự nổi tiếng | Người đi khắp thế gian | Người phán xét thế gian | Người tiên phong của thế giới | Sức mạnh +600 |
+3% khả năng kháng hóa đá | |||||
Phòng thủ PVP +25 | |||||
Bỏ qua xuyên giáp PVP +16 | |||||
Giảm sát thương PVP +20 | |||||
PVP Sát thương bổ sung +60 | |||||
+20 để bỏ qua giảm sát thương PVP | |||||
PVP Tất cả sức mạnh tấn công +20 | |||||
Lớp 30 |
Một người có tên được biết đến khắp Nevares | Người đi khắp thế gian | Người đi trước của sự sáng chói | Người chinh phục cơn bão | Sức mạnh +900 |
+3% khả năng kháng hóa đá | |||||
Phòng thủ PVP +30 | |||||
Bỏ qua xuyên giáp PVP +18 | |||||
Giảm sát thương PVP +25 | |||||
PVP Sát thương bổ sung +80 | |||||
+40 Giảm sát thương PVP Bỏ qua | |||||
PVP Tất cả sức mạnh tấn công +30 | |||||
Giảm sát thương cuối cùng của PVP +2% |