Hệ thống Chế Tạo🔥
Hệ thống Chế Tạo
Hệ thống sản xuất
Hiển Thị Năng Lượng Chế Tạo Trong Cabal Online, bạn có thể chế tạo vật phẩm bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Để chế tạo vật phẩm, bạn cần có năng lượng chế tạo, và nếu sử dụng hết năng lượng này, bạn sẽ không thể tiếp tục chế tạo. Năng lượng sẽ tự động hồi phục theo thời gian. Các vật phẩm mà bạn có thể chế tạo sẽ khác nhau tùy theo cấp độ kỹ năng chế tạo của bạn. |
Nhiệm Vụ Liên Quan
■ Giới Thiệu Sản Xuất - Khóa Học Thợ Thủ Công
Phân loại | Chi tiết |
NPC Bắt đầu/Kết thúc | Portlux 'Thợ Sản Xuất Chloe' |
Điều kiện thực hiện | Cấp độ nhân vật LV.50 trở lên, BSLV.6 trở lên |
Phần thưởng | 1 Craftsman's Token (khóa theo nhân vật) |
■ Giới Thiệu Sản Xuất - Khóa Học Bậc Thầy
Phân loại | Chi tiết |
NPC Bắt đầu/Kết thúc | Portlux 'Thợ Sản Xuất Chloe' |
Điều kiện thực hiện | Cấp độ nhân vật từ LV.100 trở lên, BSLV.11 trở lên |
Phần thưởng | 1 Master's Token (khóa theo nhân vật) |
Cách Chế Tạo
1.Nhấn phím tắt F hoặc nhấn nút Sản Xuất (Manufacturing) trong menu.
|
2.Nếu danh sách vật phẩm có thể chế tạo trống, nhấn nút Thêm (Add) để thêm vật phẩm có thể chế tạo.
Khi đăng ký vật phẩm Nghệ Nhân (Artisan) và phụ kiện, bạn phải sở hữu huy hiệu nghệ nhân.
Khi đăng ký vật phẩm Bậc Thầy (Master), bạn cũng cần có huy hiệu nghệ nhân để chế tạo.
|
3.Khi xem danh sách vật phẩm có thể chế tạo, bạn có thể kiểm tra nguyên liệu yêu cầu và năng lượng tiêu hao:
Biểu tượng trắng: Có đủ nguyên liệu
Biểu tượng đỏ: Thiếu nguyên liệu
|
4.Nhấn vào nút Chế Tạo (Create) để tiến hành chế tạo. Kết quả thành công hoặc thất bại sẽ hiển thị trong cửa sổ Kết Quả Chế Tạo (Create Results).
|
Thông tin sản xuất
■ Khi chế tạo một vật phẩm, một mức độ kỹ năng nhất định sẽ tăng lên, và ngay cả khi chế tạo thất bại, bạn vẫn có thể nhận được 1 điểm kỹ năng.
Tùy theo kỹ năng, tỷ lệ thành công khi chế tạo, xác suất chế tạo được vật phẩm 2-slot, và điểm kỹ năng nhận được sẽ được áp dụng khác nhau.
Nếu bạn đạt đến cấp độ kỹ năng tối đa cho từng phần thông qua chế tạo, bạn có thể trả một khoản phí nhất định để tiến lên phần tiếp theo.
Nếu bạn không tiến lên phần tiếp theo khi đạt đến cấp độ kỹ năng tối đa, cấp kỹ năng sẽ không tăng nữa.
▶ Kỹ năng sản xuất và tiêu hao năng lượng theo loại vật phẩm sản xuất
Vũ khí/Giáp Vật phẩm chế tạo | Cấp độ sản xuất | ||||||||||
0~ 999 | 1000~ 1999 | 2000~ 2999 | 3000~ 3999 | 4000~ 4999 | 5000~ 5999 | 6000~ 6999 | 7000~ 7999 | 8000~ 8999 | 9000~ 9999 | 10000 | |
Bluestein (craftsman) | 150 | 127 | 108 | 92 | 78 | 66 | 56 | 48 | 40 | 34 | 29 |
Bluestein (Master) | 165 | 140 | 119 | 101 | 86 | 73 | 62 | 52 | 44 | 38 | 32 |
Peristin (craftsman) | 181 | 154 | 131 | 111 | 94 | 80 | 68 | 58 | 49 | 42 | 35 |
Peristin (Master) | 199 | 169 | 144 | 122 | 104 | 88 | 75 | 64 | 54 | 46 | 39 |
Aqua (craftsman) | 219 | 186 | 158 | 134 | 114 | 97 | 82 | 70 | 59 | 50 | 43 |
Aqua (Master) | 241 | 205 | 174 | 148 | 126 | 107 | 91 | 77 | 65 | 55 | 47 |
Lapis (craftsman) | 265 | 225 | 191 | 163 | 138 | 117 | 100 | 85 | 72 | 61 | 52 |
Lapis (Master) | 292 | 248 | 211 | 179 | 152 | 129 | 110 | 93 | 79 | 67 | 57 |
Topaz (artisan) | 321 | 273 | 232 | 197 | 167 | 142 | 121 | 103 | 87 | 74 | 63 |
Topaz (Master) | 353 | 300 | 255 | 217 | 184 | 156 | 133 | 113 | 96 | 81 | 69 |
Sigmetal (craftsman) | 389 | 330 | 281 | 238 | 203 | 172 | 146 | 124 | 106 | 90 | 76 |
Sigmetal (Master) | 427 | 363 | 309 | 262 | 223 | 189 | 161 | 137 | 116 | 99 | 84 |
Mithril (craftsman) | 470 | 400 | 340 | 289 | 245 | 208 | 177 | 150 | 128 | 109 | 84 |
Mithril (Master) | 470 | 400 | 340 | 289 | 245 | 208 | 177 | 150 | 128 | 109 | 92 |
Acridium (craftsman) | 517 | 440 | 374 | 318 | 270 | 229 | 195 | 166 | 141 | 119 | 101 |
Acridium (Master) | 517 | 440 | 374 | 318 | 270 | 229 | 195 | 166 | 141 | 119 | 101 |
Palladium (craftsman) | 569 | 484 | 411 | 349 | 297 | 252 | 214 | 182 | 155 | 131 | 112 |
Palladium (Master) | 569 | 484 | 411 | 349 | 297 | 252 | 214 | 182 | 155 | 131 | 112 |
Trang Sức vật phẩm chế tạo | Cấp độ sản xuất | ||||||||||
0~ 999 | 1000~ 1999 | 2000~ 2999 | 3000~ 3999 | 4000~ 4999 | 5000~ 5999 | 6000~ 6999 | 7000~ 7999 | 8000~ 8999 | 9000~ 9999 | 10000 | |
Cấp thấp | 181 | 154 | 131 | 111 | 94 | 80 | 68 | 58 | 49 | 42 | 35 |
Cấp trung | 219 | 186 | 158 | 134 | 114 | 97 | 82 | 70 | 59 | 50 | 43 |
Cấp cao | 321 | 273 | 232 | 197 | 167 | 142 | 121 | 103 | 87 | 74 | 63 |
Rất cao | 470 | 400 | 340 | 289 | 245 | 208 | 177 | 150 | 128 | 109 | 92 |
▶ Có thể chế tạo 2 ô
Vật phẩm có thể chế tạo 2 ô | Cấp độ sản xuất | ||||||||||
0~ 999 | 1000~ 1999 | 2000~ 2999 | 3000~ 3999 | 4000~ 4999 | 5000~ 5999 | 6000~ 6999 | 7000~ 7999 | 8000~ 8999 | 9000~ 9999 | 10000 | |
Bluestein (craftsman) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Bluestein (Master) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Peristin (craftsman) | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Peristin (Master) | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Aqua (craftsman) | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Aqua (Master) | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Lapis (craftsman) | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
Lapis (Master) | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O |
Topaz (artisan) | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O |
Topaz (Master) | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O |
Sigmetal (craftsman) | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O |
Sigmetal (Master) | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O |
Mithril (craftsman) | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O |
Mithril (Master) | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O |
Acridium (craftsman) | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O |
Acridium (Master) | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O |
Palladium (craftsman) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
Palladium (Master) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |