Battle Mode 3🔥
Battle Mode 3
Chế độ Chiến đấu 3 của Force BladerChế độ Chiến đấu 3 là một sức mạnh đặc biệt mà chỉ những người đã đạt đến cực hạn trong chiến đấu mới có thể sử dụng. Nó có thể được kích hoạt bằng cách tiêu thụ SP (Điểm Kỹ năng) được tạo ra trong trận chiến, và một khi đã kích hoạt, đây là một chế độ tấn công chiến đấu không thể dừng lại. Người ta nói rằng chỉ những ai đã trải qua quá trình huấn luyện địa ngục của anh hùng huyền thoại 'Vua Minesta' mới có thể sử dụng nó, và nó có thể mang lại sức mạnh chiến đấu mạnh nhất, vượt xa trí tưởng tượng. |
Đặc điểm
Chế độ Chiến đấu 3, hoàn toàn khác biệt từ bên ngoàiSP (Điểm Kỹ năng) được yêu cầu để kích hoạt Chế độ Chiến đấu. Bạn có thể biến hình thành các chế độ chiến đấu đa dạng tùy theo từng phong cách chiến đấu, và sử dụng các đòn tấn công cơ bản, kỹ năng combo, và thậm chí cả các lực lượng chuyên biệt mạnh mẽ độc đáo của Chế độ Chiến đấu. Đặc biệt, Chế độ Chiến đấu 3 còn có thể tạo ra các hiệu ứng hiệp lực đặc biệt thông qua các đòn tấn công tối thượng sử dụng combo, và những điều này có thể được thăng hoa thành các kiểu tấn công đa dạng của Cabal, cho phép những trận chiến căng thẳng. |
Cách Nhận Được
Yêu Cầu Sách Kỹ NăngTrong trường hợp Chế độ Chiến đấu 3 (Giai đoạn 1), kỹ năng Chế độ Chiến đấu 3 (Giai đoạn 1) tự động nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp cấp 130. Đối với Chế độ Chiến đấu 3 (Giai đoạn 2 và 3), có thể nhận được thông qua chế tạo. ■ Điều kiện sử dụng Sách Kỹ năng
|
Cách Nhận Được Vật Liệu Chế Tạo
Material Name | type | How to obtain | Selling price |
Stain Clone | Vật liệu cơ bản | Phần thưởng nhiệm vụ Sách Huấn luyện Minesta, có thể giao dịch trong game | |
Trans Force II | Vật liệu bổ sung | Mua từ Chloe, nhà sản xuất ở Port Lux
| 20,000,000 Alz |
Trans Force III | 15,000,000 Alz |
■ Vật phẩm nguyên liệu chế tạo Chế độ Chiến đấu 3 từng bước
Battle Mode Stage 3 | ingredient | Manufacturing Results |
Battle Mode 3 Giai đoạn 1 | Tự động nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp cấp 130 BSLV UP khóa học đặc biệt, hoàn thành lần thứ ba. | |
Battle Mode 3 Giai đoạn 2 | 10 Stain Clones / 1 Trans Force II | Kỹ năng Chế độ Chiến đấu 3 thứ 2 |
Battle Mode 3 Giai đoạn 3 | 15 Stain Clones / 1 Trans Force III | Kỹ năng Chế độ Chiến đấu 3 thứ 3 |
Nhiệm Vụ Liên Quan
Tên Nhiệm Vụ | Di Sản Của Minesta | Hỗ trợ huấn luyện Minesta |
Loại Nhiệm Vụ | Nhiệm vụ Kịch bản | Nhiệm vụ Hàng ngày |
Level | Cấp 130 trở lên | |
Điều Kiện Phong Cách Chiến Đấu | Hạng 14 trở lê | |
NPC Bắt Đầu | Sĩ quan Morrison ở Port Lux | Giáo viên Harper ở Port Lux |
Phần Thưởng | Chọn 1 trong Chương 1, Chương 2, hoặc Chương 3 của Sổ Tay Huấn Luyện Minesta |
Capsule Quest
Minesta Training Manual | Tên Nhiệm Vụ | Cấp Độ | Nội Dung Nhiệm Vụ | Khu Vực Thực Hiện | Phần Thưởng |
Chapter 1 | The basics of patience | 130 | Tiêu diệt 145 Ectoflowers và 145 Mursheds | Mutant Forest | 1 stain clone |
Chapter 2 | The pain of patience | 140 | Tiêu diệt 145 UMD-01 Brachyum và 145 UMD-02 Cornus | Pontus Ferrum | 1 stain clone |
Chapter 3 | The pinnacle of patience | 160 | Tiêu diệt 145 Incubi và 145 Succubi | Porta Inferno | 1 stain clone |
Chapter 4 | Basics of Combat | 130 | Tiêu diệt 1 Balrog | Volcanic Citadel | 1 stain clone |
Chapter 5 | The art of battle | 130 | Tiêu diệt 24 Druids và 15 Groids | Forgotten Temple B1F | 2 stain clones |
Chapter 6 | How to fight | 130 | Tiêu diệt 5 Balist, 5 Ingroge và 5 Mekadam | Forgotten Temple B2F | 3 stain clones |
Chapter 7 | Secrets of Battle | 130 |
Tiêu diệt 120 Agent Bugdolphs | Forbidden Island | 3 stain clones |
Chapter 8 | Secrets of Battle | 135 | Thu thập 80 trứng Vernosha | Alta of Siena B1F | 2 stain clones |
Chapter 9 | The Reality of Battle | 135 | Tiêu diệt 35 Macus | Alta of Siena B2F | 3 stain clones |
Chapter 10 | The Art of Combat | 130 |
Tiêu diệt 70 quái vật minotaur ảo ảnh | Illusion Castle Underworld | 3 stain clones |
Chapter 11 | Battle stance | 130 | Tiêu diệt 48 Flame Bells | Illusion Castle Radiant Hall | 4 stain clones |
Chapter 12 | Battle Strategy | 145 | Tiêu diệt 1 MF-03 Dry Frame | Maquinas Outpost | 5 stain clones |
Chapter 13 | Warrior's Challenge | 130 | Tiêu diệt 1 Nuale (Dễ) | Panic Cave (Easy) | 1 stain clone |
Chapter 14 | Warrior's spirit | 130 | Sau khi đánh bại Nuale (Thường), nhận 1 Dấu Ấn Chiến Binh | Panic Cave (normal) | 2 stain clones |
Chapter 15 | Warrior's Resolution | 130 | Tiêu diệt 1 Nuale (Khó) | Panic Cave (Hard) | 3 stain clones |
Chapter 16 | The Warrior's Challenge | 130 |
Tiêu diệt 1 Steamer LHJ-86C (Dễ) | Steamer Crazy (Easy) | 1 stain clone |
Chapter 17 | The Fighting Spirit of a Warrior | 130 |
Sau khi đánh bại Steamer LHJ-86C (Thường), nhận 1 Thép Chiến Binh | Steamer Crazy (Normal) | 2 stain clones |
Chapter 18 | The warrior's resolve | 130 |
Tiêu diệt 1 Steamer LHJ-86C (Khó) | Steamer Crazy (Hard) | 3 stain clones |
Chapter 19 | Musa's Challenge | 130 |
Tiêu diệt 1 Najabrum, sứ giả của giáo lý (Dễ) | Catacum Frost (Easy) | 1 stain clone |
Chapter 20 | The fighting spirit of a warrior | 130 |
Sau khi đánh bại Najabrum, Sứ giả của Giáo lý (Thường), nhận 1 Vật Phẩm của Musa | Catacum Frost (Normal) | 2 stain clones |
Chapter 21 | Musa's Resolution | 130 |
Tiêu diệt 1 Najabrum, sứ giả của giáo lý (Khó) | Catacum Frost (Hard) | 3 stain clones |
Chapter 22 | Mercenary's Challenge | 130 | Tiêu diệt 1 Eurostia Sinh ra từ Lửa (Dễ) | Lava Hellfire (Easy) | 1 stain clone |
Chapter 23 | The Mercenary's Fighting Spirit | 130 | Sau khi đánh bại Eurostia Sinh ra từ Lửa (Thường), nhận 1 Dấu Ấn Lính Đánh Thuê | Lava Hellfire (Normal) | 2 stain clones |
Chapter 24 | Mercenary's Resolution | 130 |
Tiêu diệt 1 Eurostia Sinh ra từ Lửa (Khó) | Lava Hellfire (Hard) | 3 stain clones |
Chapter 25 | Hero's Challenge | 155 |
Tiêu diệt 1 Ophidia Quyến Rũ (Dễ) | Undersea Valley (Easy) | 1 stain clone |
Chapter 26 | Hero's Fighting Spirit | 155 |
Tiêu diệt 1 Ophidia Quyến Rũ (Thường) | Undersea Valley (Normal) | 2 stain clones |
Chapter 27 | Hero's Resolution | 155 |
Tiêu diệt 1 Ophidia Quyến Rũ (Khó) | Undersea Valley (Hard) | 3 stain clones |
Chapter 28 | Warrior's Oath | 130 |
Nhận Dấu Ấn Chiến Binh sau khi đánh bại 1 Nuale (Cao cấp) | Panic Cave (Premium) | 5 stain clones |
Chapter 29 | The Warrior's Oath | 130 | Nhận Dấu Ấn Anh Hùng sau khi đánh bại 1 Steamer LHJ-86C (Cao cấp) | Steamer Crazy (Premium) | 5 stain clones |
Chapter 30 | The Oath of the Warrior | 130 | Nhận Dấu Ấn Musa sau khi đánh bại 1 Najabrum (Cao cấp), Sứ giả của Lời | Catacum Frost (Premium) | 5 stain clones |
Chapter 31 | Mercenary's Oath | 130 | Nhận Dấu Ấn Lính Đánh Thuê sau khi đánh bại 1 Eurostia Sinh ra từ Lửa (Cao cấp) | Lava Hellfire (Premium) | 5 stain clones |
Cách Sử Dụng Chế độ Chiến đấu 3
Bạn có thể sử dụng Chế độ Chiến đấu 3 bằng cách vào Cửa sổ Kỹ năng (phím tắt K) → Thẻ Đặc biệt → Chế độ Chiến đấu. Ngoài ra, các kỹ năng đặc biệt của Chế độ Chiến đấu 3 có thể được sử dụng trong Cửa sổ Kỹ năng (phím tắt K) → Thẻ Đặc biệt → Kỹ năng Chế độ Chiến đấu.
Để tiện lợi hơn khi chơi game, bạn có thể kéo biểu tượng kỹ năng Chế độ Chiến đấu 3 ra thanh phím tắt và gán vào một phím để sử dụng.
Khi kích hoạt, Chế độ Chiến đấu 3 sẽ tốn 5.000 SP. Nếu bạn thực hiện lại một đòn tấn công cơ bản trong vòng 2 giây sau đòn tấn công cơ bản trước đó, nó sẽ được tính là một combo. Bất kể thứ tự của các đòn tấn công cơ bản A/B, nếu bạn tiếp tục combo 4 lần, giai đoạn 1 của chiêu cuối sẽ được kích hoạt. Sau khi kích hoạt chiêu cuối, các giai đoạn chiêu cuối sẽ được kích hoạt tuần tự theo thứ tự Giai đoạn 1 → Giai đoạn 2 → Giai đoạn 3. Tuy nhiên, đối với chiêu cuối, bạn chỉ có thể kích hoạt đến giai đoạn chiêu cuối mà bạn sở hữu.
Chế độ chiến đấu theo phong cách chiến đấu
Battle Mode 3
Battle Style | Ảnh | Tên Skill | Lựa chọn | Maximum |
Warrior |
| Axe Destroyer | Tăng HP | 3000 |
Tăng sức tấn công | 700 | |||
Tăng sức tấn công phép thuật
| 700 | |||
Tăng phòng thủ | 900 | |||
Tỷ lệ hồi phục HP (mỗi 2 giây) | 100 | |||
Kháng ngã | 20% | |||
Kháng đẩy lùi | 20% | |||
Kháng choáng | 20% | |||
Blader |
| Knuckle Striker | Tăng sức tấn công | 670 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 670 | |||
Tăng phòng thủ | 600 | |||
Tăng tỷ lệ phòng thủ | 600 | |||
Tăng né tránh | 1200 | |||
Wizard |
| Elemental Dominator | Tăng sức tấn công | 775 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 775 | |||
Tăng phòng thủ | 450 | |||
Sát thương chí mạng tối đa | 113% | |||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật tối đa | 113% | |||
Force Archer |
| Launcher Punisher | Tăng sức tấn công | 588 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 588 | |||
Tăng phòng thủ | 478 | |||
Tăng tốc độ tấn công | 2400 | |||
Sát thương chí mạng | 18% | |||
Force Shield |
| hammer crusher | Tăng sức tấn công | 588 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 588 | |||
Tăng phòng thủ | 1150 | |||
Sát thương chí mạng | 8% | |||
Bỏ qua xuyên giáp | 120 | |||
Kháng ngã | 20% | |||
Kháng đẩy lùi | 20% | |||
Kháng choáng | 20% | |||
Force Blader |
| Sword Splitter | Tăng sức tấn công | 588 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 588 | |||
Tăng phòng thủ | 698 | |||
Sát thương chí mạng | 12% | |||
Bỏ qua trúng đích | 1100 | |||
Bỏ qua xuyên giáp | 70 | |||
Kháng bất động | 30% | |||
Gladiator |
| Genocider | Tăng sức tấn công | 664 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 664 | |||
Tăng phòng thủ | 850 | |||
Giảm sát thương | 140 | |||
Kháng ngã | 20% | |||
Kháng đẩy lùi | 20% | |||
Kháng choáng | 20% | |||
Force Gunner |
| Hitman | Tăng sức tấn công | 618 |
Tăng sức tấn công phép thuật | 618 | |||
Tăng phòng thủ | 514 | |||
Sát thương chí mạng | 15% | |||
Trúng đích | 1400 | |||
Tốc độ di chuyển | 450 | |||
Dark Mage |
| Demon Trigger | HP | 2000 |
Tăng sức tấn công Sức tấn công phép thuật Phòng thủ | 680 | |||
Tăng Khuếch đại Kỹ năng Phép thuật | 6680 | |||
Tăng phòng thủ | 450 | |||
Tăng khuếch đại kỹ năng phép thuật | 8% | |||
Tự động hồi phục HP | 70 | |||
Bỏ qua kháng khuếch đại kỹ năng | 7% | |||
Bù trừ bỏ qua xuyên giáp | 40 |
Battle Mode 3 Special Skills
Battle Style | ảnh | Tên Skill | Các Lựa Chọn(dựa trên phạm vi tối đa) | Phạm vi | Thời gian thi triển (giây) |
Warrior |
| Axe Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 80% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1830 | |||||
Xuyên giáp 80 | |||||
| Axe Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 80% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1830 | |||||
Xuyên giáp 80 | |||||
| Axe Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 4 | 2.0 | |||
Sức tấn công bổ sung 2328 | |||||
Xuyên giáp 80 | |||||
Ngã 90% | |||||
| Axe Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 100% | 4 | 1.8 | |||
Sức tấn công bổ sung 2668 | |||||
Xuyên giáp 90 | |||||
Ngã 90% | |||||
| Axe Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 100% | 4 | 1.8 | |||
Sức tấn công bổ sung 3868 | |||||
Xuyên giáp 100 | |||||
Ngã 90% | |||||
Blader |
| Knuckle Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 100% | 2 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1275 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 16% | |||||
Xuyên giáp 16 | |||||
| Knuckle Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 100% | 2 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1275 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 16% | |||||
Xuyên giáp 16 | |||||
| Knuckle Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 3 | 1.0 | |||
Sức tấn công bổ sung 1525 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 16% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Knuckle Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 100% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1750 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 26% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Knuckle Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 110% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 2315 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 32% | |||||
Ngã 90% | |||||
Wizard |
| Elemental Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 80% | 4 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1419 | |||||
Xuyên giáp 75 | |||||
| Elemental Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 80% | 4 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1419 | |||||
Xuyên giáp 75 | |||||
| Elemental Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 100% | 4 | 1.7 | |||
Sức tấn công bổ sung 1616 | |||||
Xuyên giáp 75 | |||||
Đẩy lùi 90% | |||||
| Elemental Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 100% | 4 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1805 | |||||
Xuyên giáp 85 | |||||
Đẩy lùi 90% | |||||
| Elemental Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 110% | 4 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 2500 | |||||
Xuyên giáp 95 | |||||
Ngã 90% | |||||
Force Archer |
| Launcher Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 90% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1294 | |||||
Sát thương chí mạng 12% | |||||
| Launcher Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 90% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1294 | |||||
Sát thương chí mạng 12% | |||||
| Launcher Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 110% | 3 | 1.7 | |||
Sức tấn công bổ sung 1455 | |||||
Sát thương chí mạng 24% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Launcher Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 110% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 2500 | |||||
Sát thương chí mạng 32% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Launcher Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 110% | 3 | 1.0 | |||
Sức tấn công bổ sung 2500 | |||||
Sát thương chí mạng 40% | |||||
Ngã 90% | |||||
Force Shield |
| Hammer Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1295 | |||||
Sát thương chí mạng 16% | |||||
| Hammer Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 3 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 1295 | |||||
Sát thương chí mạng 16% | |||||
| Hammer Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 120% | 4 | 2.0 | |||
Sức tấn công bổ sung 1557 | |||||
Sát thương chí mạng 22% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Hammer Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 120% | 4 | 1.8 | |||
Sức tấn công bổ sung 1739 | |||||
Sát thương chí mạng 28% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Hammer Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 130% | 4 | 1.3 | |||
Sức tấn công bổ sung 2467 | |||||
Sát thương chí mạng 34% | |||||
Ngã 90% | |||||
Force Blader |
| Split Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 3 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1331 | |||||
Sát thương chí mạng 10% | |||||
| Split Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 3 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1331 | |||||
Sát thương chí mạng 10% | |||||
| Split Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 110% | 4 | 2.0 | |||
Sức tấn công bổ sung 1557 | |||||
Sát thương chí mạng 22% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Split Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 120% | 4 | 1.8 | |||
Sức tấn công bổ sung 1739 | |||||
Sát thương chí mạng 28% | |||||
Ngã 90% | |||||
| Split Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 130% | 4 | 1.7 | |||
Sức tấn công bổ sung 2467 | |||||
Sát thương chí mạng 34% | |||||
Ngã 90% | |||||
Gladiator |
| Genocide Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 80% | 3 | 1.2 | |||
Sát thương tấn công bổ sung (thêm mỗi Fury) 782 (432) | |||||
Xuyên giáp 79 | |||||
| Genocide Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 80% | 3 | 1.2 | |||
Sát thương tấn công bổ sung (thêm mỗi Fury) 782 (432) 782 (432) | |||||
Xuyên giáp 79 | |||||
| Genocide Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 90% | 3 | 2.0 | |||
Sát thương tấn công bổ sung (thêm mỗi Fury) 400 (1040) | |||||
Xuyên giáp 80 | |||||
Ngã 90% | |||||
Thêm Fury 2 | |||||
| Genocide Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 100% | 4 | 1.8 | |||
Sát thương tấn công bổ sung (thêm mỗi Fury) 200 (2080) | |||||
Xuyên giáp 90 | |||||
Phòng thủ (kéo dài 2 giây) -48 | |||||
Thêm Fury 2 | |||||
| Genocide Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng kiếm 110% | 4 | 1.3 | |||
Sát thương tấn công bổ sung (thêm mỗi Fury) 100 (6400) | |||||
Tăng sát thương chí mạng 20% | |||||
Xuyên giáp 150 | |||||
Ngã 90% | |||||
Force Gunner |
| Hitman Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 80% | 3 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1086 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 8% | |||||
Xuyên giáp 30 | |||||
| Hitman Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 80% | 4 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1086 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 8% | |||||
Xuyên giáp 30 | |||||
| Hitman Speciality Level 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 120% | 4 | 1.7 | |||
Sức tấn công bổ sung 1574 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 32% | |||||
Xuyên giáp 40 | |||||
Ngã 90% | |||||
| Hitman Speciality Level 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 130% | 4 | 1.8 | |||
Sức tấn công bổ sung 1812 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 40% | |||||
Xuyên giáp 50 | |||||
Ngã 90% | |||||
| Hitman Speciality Level 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 140% | 4 | 1.9 | |||
Sức tấn công bổ sung 2140 | |||||
Tăng sát thương chí mạng 48% | |||||
Xuyên giáp 60 | |||||
Ngã 90% | |||||
Dark Mage |
| Demon Trigger Attack A | |||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 85% | 3 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1348 | |||||
Xuyên giáp 45 | |||||
| Demon Trigger Attack B | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 85% | 3 | 1.2 | |||
Sức tấn công bổ sung 1348 | |||||
Xuyên giáp 45 | |||||
| Demon Trigger Specialty Stage 1 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 95% | 3 | 1 | |||
Sức tấn công bổ sung 1348 | |||||
Xuyên giáp 45 | |||||
Ngã 90% | |||||
| Demon Trigger Speciality Stage 2 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 110% | 4 | 1.1 | |||
Sức tấn công bổ sung 1770 | |||||
Xuyên giáp 50 | |||||
Ngã 90% | |||||
| Demon Trigger Speciality Stage 3 | ||||
Khuếch đại kỹ năng phép thuật 120% | 4 | 1.1 | |||
Sức tấn công bổ sung 2450 | |||||
Xuyên giáp 60 | |||||
Ngã 90% |
Hiệu ứng Hiệp lực
Hiệu ứng Hiệp lực của Chế độ Chiến đấu 3
Các hiệu ứng bổ sung được kích hoạt thông qua việc kết hợp đòn tấn công cơ bản A, B có thể được tích lũy tối đa 3 loại hiệp lực để kích hoạt một kỹ năng tối thượng.
Vì kỹ năng tối thượng sẽ được đặt lại (reset) sau khi thi triển, bạn phải tích lũy lại hiệp lực để sử dụng. Khi cùng một loại hiệp lực được tích lũy lặp lại, hiệu ứng hiệp lực sẽ được khuếch đại, và hiệu ứng hiệp lực này kéo dài khoảng 12 đến 15 giây.
Warrior - Hiệu ứng Hiệp lực được kích hoạt Hiệu ứng Hiệp lực theo phong cách chiến đấu |